Vamos abordar primeiramente a Tabela de Preços da SulAmérica Saúde para o estado do Rio de Janeiro, porém, antes disso, é fundamental destacar alguns aspectos relevantes sobre este plano de saúde. Nesse sentido, iremos explorar características como os critérios de elegibilidade para contratação, as permissões para dependentes, as diversas opções de planos disponíveis e o funcionamento detalhado da coparticipação, reembolso e carências. Para concluir, apresentaremos a tabela de preços específica da Sulamerica Saúde para o estado do Rio de Janeiro.
A SulAmerica Saúde acumula mais de 100 anos de experiência no mercado e atende a uma extensa base de clientes, contando com mais de 7 milhões de pessoas, o que a coloca no topo dos melhores planos de saúde do Brasil. É importante ressaltar que a SulAmerica foi adquirida pela Rede D’or, resultando em uma fusão estratégica entre essas duas gigantes do setor de saúde no país. Essa união teve como objetivo combinar a expertise da maior rede hospitalar com uma das principais seguradoras nacionais, proporcionando benefícios e serviços de qualidade aos seus clientes.
Quem pode contratar a SulAmérica
A SulAmerica Saúde no Rio de Janeiro oferece o Plano Coletivo Por Adesão para contratação por pessoas físicas. Se você é uma pessoa física, pode optar por esse plano. No entanto, a SulAmerica não disponibiliza opções de plano individual para pessoas físicas.
O Plano Coletivo Por Adesão requer, sobretudo, que a contratação seja feita através de uma administradora de planos, como a Qualicorp. Nesse tipo de plano, você contrata de acordo com sua profissão e a administradora fica responsável por lidar diretamente com você. Ela realiza as cobranças do plano e as repassa para a SulAmerica.
Por outro lado, existe a alternativa de contratação do Plano de Saúde Empresarial, onde empresas podem contratar diretamente com a SulAmerica, sem intermediários, utilizando o CNPJ vinculado à empresa. Qualquer tipo de CNPJ, desde Microempreendedor Individual (MEI) até uma Grande Empresa, pode fazer a contratação.
Vale ressaltar que atualmente a SulAmerica aceita empresas com apenas duas pessoas, embora essa regra seja promocional. O padrão é a contratação a partir de três pessoas.
Composição/Quem pode aderir ao empresarial
Titulares: Sócios serão, de fato, aceitos se devidamente comprovado por meio do contrato social, com mínimo de 06 meses no quadro societário.
Funcionários: deverão comprovar vínculo empregatício (FGTS).
Administrador: nomeado no contrato social.
Estagiários: Sem limite de idade, aceitação de 100 % da categoria.
Aprendizes: Maiores de 14 anos e menores de 24 anos.
Dependentes:
Cônjuge ou companheiro;
Filhos naturais e/ ou adotivos, enteados solteiros, casados* ou divorciados* sem limite de idade;
Pai e/ou Mãe acima de 21 vidas, respeitando as regras de agravo nos casos de beneficiários com idade igual ou superior à 65 anos.
Entidades: Agremiações, Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e por fim ONGs: aceitação sujeito a análise para funcionários constante do FGTS.
Linha Mais (30 a 99 vidas): aceita prestadores de serviços pessoa jurídica, porém desde que comprove prazo mínimo de 1 ano de contrato com a empresa.
Certamente o preço do Plano Empresarial da SulAmerica vai depender do tipo de contratação e mais abaixo, nesse artigo você terá acesso à todas as tabelas.
A SulAmerica tem duas opções de cobertura: Plano Completo e Plano Hospitalar.
- Plano Completo: cobre consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias.
- Plano Hospitalar: é só para Hospital e custa por volta de 40% mais barato que o plano completo.
Tabela de Preço SulAmérica no Rio de Janeiro
Confira abaixo a tabela de preços do plano de saúde Sulamerica, no estado do Rio de Janeiro.
Tabela Sulamerica Rio de Janeiro 1
Tabela Plano de saúde SulAmérica 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem coparticipação | ||||||||
Direto Rio II | Direto Rio II | Exato | Exato | Clássico | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 282,92 | 316,88 | 420,55 | 462,61 | 488,86 | 553,48 | 1.377,68 | 2.607,32 |
19 a 23 | 353,66 | 396,09 | 525,69 | 578,24 | 611,05 | 691,85 | 1.722,10 | 3.259,17 |
24 a 28 | 438,53 | 491,16 | 651,85 | 717,03 | 757,71 | 857,90 | 2.135,39 | 4.041,38 |
29 a 33 | 486,78 | 545,19 | 723,56 | 795,89 | 841,06 | 952,27 | 2.370,29 | 4.485,94 |
34 a 38 | 520,86 | 583,36 | 774,21 | 851,60 | 899,93 | 1.018,93 | 2.536,20 | 4.799,94 |
39 a 43 | 604,19 | 676,68 | 898,09 | 987,88 | 1.043,93 | 1.181,96 | 2.941,99 | 5.567,92 |
44 a 48 | 722,26 | 808,91 | 1.073,58 | 1.180,91 | 1.247,90 | 1.412,90 | 3.516,85 | 6.655,89 |
49 a 53 | 846,49 | 948,04 | 1.258,23 | 1.384,02 | 1.462,54 | 1.655,91 | 4.121,76 | 7.800,70 |
54 a 58 | 1.007,74 | 1.128,63 | 1.497,93 | 1.647,69 | 1.741,16 | 1.971,36 | 4.906,94 | 9.286,74 |
59 ou + | 1.697,52 | 1.901,18 | 2.523,27 | 2.775,53 | 2.932,98 | 3.320,76 | 8.265,75 |
Tabela Sulamerica Rio de Janeiro 2
Preço Sulamerica Saúde MEI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Coparticipação | ||||||||
Direto Rio II | Direto Rio II | Exato | Exato | Clássico | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 311,22 | 348,56 | 462,60 | 508,86 | 537,74 | 608,83 | 1.515,44 | 2.868,06 |
19 a 23 | 389,03 | 435,71 | 578,25 | 636,07 | 672,16 | 761,03 | 1.894,31 | 3.585,08 |
24 a 28 | 482,38 | 540,28 | 717,03 | 788,73 | 833,48 | 943,68 | 2.348,94 | 4.445,51 |
29 a 33 | 535,46 | 599,71 | 795,91 | 875,48 | 925,17 | 1.047,49 | 2.607,32 | 4.934,52 |
34 a 38 | 572,95 | 641,69 | 851,63 | 936,76 | 989,93 | 1.120,81 | 2.789,82 | 5.279,94 |
39 a 43 | 664,62 | 744,35 | 987,89 | 1.086,65 | 1.148,31 | 1.300,15 | 3.236,19 | 6.124,71 |
44 a 48 | 794,48 | 889,81 | 1.180,93 | 1.298,99 | 1.372,69 | 1.554,19 | 3.868,54 | 7.321,48 |
49 a 53 | 931,15 | 1.042,84 | 1.384,05 | 1.522,43 | 1.608,80 | 1.821,51 | 4.533,93 | 8.580,76 |
54 a 58 | 1.108,51 | 1.241,49 | 1.647,72 | 1.812,45 | 1.915,28 | 2.168,50 | 5.397,64 | 10.215,41 |
59 ou + | 1.867,30 | 2.091,30 | 2.775,60 | 3.053,07 | 3.226,28 | 3.652,84 | 9.092,33 |
Sulamerica Rio de Janeiro 3
Preço Sulamerica Saúde Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Com coparticipação | ||||||||
Direto Rio II | Direto Rio II | Exato | Exato | Clássico | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 198,05 | 221,81 | 294,38 | 323,82 | 342,20 | 387,44 | 1.171,03 | 2.216,22 |
19 a 23 | 247,56 | 277,27 | 367,97 | 404,77 | 427,74 | 484,29 | 1.463,79 | 2.770,29 |
24 a 28 | 306,97 | 343,82 | 456,30 | 501,92 | 530,40 | 600,53 | 1.815,08 | 3.435,17 |
29 a 33 | 340,75 | 381,64 | 506,49 | 557,12 | 588,74 | 666,58 | 2.014,74 | 3.813,05 |
34 a 38 | 364,60 | 408,35 | 541,94 | 596,13 | 629,95 | 713,24 | 2.155,77 | 4.079,95 |
39 a 43 | 422,93 | 473,68 | 628,66 | 691,51 | 730,74 | 827,37 | 2.500,69 | 4.732,73 |
44 a 48 | 505,58 | 566,24 | 751,50 | 826,63 | 873,53 | 989,03 | 2.989,33 | 5.657,51 |
49 a 53 | 592,54 | 663,63 | 880,77 | 968,82 | 1.023,78 | 1.159,14 | 3.503,49 | 6.630,60 |
54 a 58 | 705,42 | 790,04 | 1.048,55 | 1.153,37 | 1.218,81 | 1.379,96 | 4.170,90 | 7.893,73 |
59 ou + | 1.188,28 | 1.330,83 | 1.766,28 | 1.942,86 | 2.053,09 | 2.324,53 | 7.025,88 | 13.296,98 |
Sulamerica Rio de Janeiro 4
Plano de Saúde SulAmérica Preço 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Com coparticipação | ||||||||
Direto Rio II | Direto Rio II | Exato | Exato | Clássico | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 217,86 | 243,99 | 323,82 | 356,20 | 376,42 | 426,18 | 1.288,13 | 2.437,86 |
19 a 23 | 272,31 | 304,99 | 404,77 | 445,25 | 470,51 | 532,73 | 1.610,16 | 3.047,32 |
24 a 28 | 337,67 | 378,19 | 501,92 | 552,11 | 583,44 | 660,57 | 1.996,60 | 3.778,69 |
29 a 33 | 374,82 | 419,79 | 557,13 | 612,84 | 647,61 | 733,24 | 2.216,22 | 4.194,35 |
34 a 38 | 401,06 | 449,19 | 596,14 | 655,74 | 692,95 | 784,56 | 2.371,35 | 4.487,94 |
39 a 43 | 465,24 | 521,05 | 691,53 | 760,66 | 803,82 | 910,10 | 2.750,76 | 5.206,01 |
44 a 48 | 556,14 | 622,86 | 826,65 | 909,30 | 960,88 | 1.087,94 | 3.288,25 | 6.223,26 |
49 a 53 | 651,80 | 729,98 | 968,84 | 1.065,70 | 1.126,16 | 1.275,05 | 3.853,85 | 7.293,65 |
54 a 58 | 775,96 | 869,04 | 1.153,41 | 1.268,72 | 1.340,69 | 1.517,95 | 4.588,00 | 8.683,10 |
59 ou + | 1.307,12 | 1.463,90 | 1.942,92 | 2.137,16 | 2.258,39 | 2.556,99 | 7.728,47 |
Tabela de Coparticipação
Coparticipação conforme tabela, a empresa poderá optar pela coparticipação financeira para consultas, atendimento em pronto socorro, exames, procedimentos
ambulatoriais, terapias e valor fixo de internação cobertos pelo seguro, isto resultará na redução do valor do prêmio, maior controle dos custos e valorização do benefício
pelos funcionários.
Tabela de Coparticipação Sulamerica .csv
Tabela de Carência SulAmérica 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedimento | Percentual | Direto | Especial | Exato | Executivo | Prestigie | |
Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 90,00 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 | |
Consulta Médica | R$ 30,00 | R$ 75,00 | R$ 40,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | ||
Exames Complementares A | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | ||
Exames Complementares B | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 200,00 | R$ 350,00 | ||
Terapias | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 90,00 | R$ 150,00 | ||
Procedimentos Ambulatoriais | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | ||
Internação | R$ 270,00 | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 | ||
Procedimento | Percentual | Exato | Especial | Executivo | Prestigie | ||
Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 125,00 | R$ 140,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 | ||
Consulta Médica | R$ 40,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 | R$ 170,00 | |||
Exames Complementares A | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 90,00 | |||
Exames Complementares B | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 200,00 | R$ 350,00 | |||
Terapias | R$ 60,00 | R$ 90,00 | R$ 70,00 | R$ 150,00 | |||
Procedimentos Ambulatoriais | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | |||
Internação | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 |
Tabela de Carências
Tabela de Carências Sulamerica.csv
Grupos | Procedimentos | Carência | Congêneres | |
---|---|---|---|---|
Contratual | 3 a 12 meses + de 12 meses | |||
0 | Urgência e emergência. | 24h | 24h | 24h |
1 | Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais sem necessidade de anestesia ou realizadas sob anestesia local, serviços auxiliares de diagnose (exames laboratoriais, raio x simples), fonoaudiologia, psicomotricidade, acupuntura, psicoterapia, terapia ocupacional e nutrição, exceto os serviços descritos nos itens subsequentes. | 15 dias | 24h | 24h |
2 | Internações clínicas ou cirúrgicas, em hospital dia, ultrassonografia com Doppler, tomografia computadorizada, “tilt tests”, ressonância magnética, todos os procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear, ecodopplercardiograma, holter cardíaco 24 horas, cateterismo cardíaco, angioplastia, arteriografia, endoscopia, laparoscopia e as seguintes terapias: fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia, radioterapia, escleroterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, litotripsia e diálises, terapias com imunobiológicos e pulsoterapia, todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24h |
3 | Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
4 | Transplantes de órgãos e tecidos, e todos os procedimentos cirúrgicos associados a OPME/DMI (Órteses, Próteses, Materiais Especiais/Dispositivos Médicos Implantáveis). | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
5 | Internações psiquiátricas, incluindo hospital dia | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
Diferenciais de Cobertura da SulAmérica
- Todos os planos:
– Escleroterapia: 12 sessões ao ano. No plano Prestige não há limites de sessões.
– Fonoaudiologia e Psicomotricidade: 30 Sessões ao ano, além das obrigatórias. No plano Prestige não há limites de sessões.
– Transplantes: Coração, pâncreas, pâncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas com doador vivo – além dos cobertos por lei – rim, córnea e medula óssea.
– Seguro Viagem Nacional: Disponível em todos os planos, diversos serviços em caso de doenças súbitas ou acidentes ocorridos em viagens: acompanhante em caso de hospitalização do segurado, auxilio em caso de bagagem extraviada, reembolso de tarifa por passagem perdida, motorista substituto e muito mais, só para exemplificar.
– Grupos de 02 a 29 vidas Remissão de 02 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes permanecem gratuitamente cobertos pelo seguro.
– Orientação Médica Telefônica: Profissionais da área da saúde, 24 horas por dia, para orientar o segurado por telefone em situações de emergência e esclarecer dúvidas sobre alimentação, qualidade de vida, cuidados pessoais, vacinação, epidemias, pandemias, dosagem de medicamentos, medidas preventivas, sintomas, a especialidade a ser consultada de acordo com a necessidade, entre outras.
– Atendimento Pré-Hospitalar: Nos casos de emergência, identificados durante a Orientação Médica Telefônica, se necessário, poderá ser disponibilizada ambulância para o atendimento no local o segurado estiver, desde que não seja em via pública e encontre-se dentro da área de cobertura do atendimento. E por fim , havendo necessidade, ele será removido por via terrestre até o hospital da rede referenciada. Disponível em São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ.
Dúvidas sobre a Tabela de Preço SulAmérica no Rio de Janeiro?
Sabemos que nem todo mundo fica totalmente esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano SulAmerica, para o estado do Rio de Janeiro, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.