Primeiramente, nesse artigo falaremos tudo sobre a Unimed Fortaleza, resumo dos tipos de planos, tabelas de preço, rede credenciada e carências.
Simule Você mesmo!
Antes de mais nada, Saiba que a Unimed tem 3 modalidades de contratação: Individual, Empresarial e Adesão. Por isso, cada modalidade tem suas regras de comercialização. Desse modo, na modalidade Individual são comercializados planos para pessoa física, sem a necessidade de vínculo com entidade de classe, empregatício ou empresarial.
Entretanto no plano empresarial, o beneficiário tem a oportunidade de utiilizar seu Mei ou outro tipo de CNPJ, para ter acesso a uma tabela de preços com valores inferiores e bem atraentes.
No plano Adesão, o cliente também tem a oportunidade de encontrar tabelas com valores mais acessíveis, levando em consideração se o mesmo estuda, se tem formação de nível superior, vínculo público ou com alguma entidade de classe ou associação.
Unimed Fortaleza Preço 2024
Plano Individual Unimed Fortaleza
Preço Unimed Fortaleza Individual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planos com coparticipação | |||||||
Interplano Leste | Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
Idade | Enfermaria | Enfermaria | Apto | Enfermaria | Apto | Enfermaria | Apto |
00 a 18 | 184,13 | 318,92 | 427,71 | 349,77 | 467,94 | 386,72 | 522,06 |
19 a 23 | 211,72 | 366,72 | 491,82 | 402,21 | 538,09 | 444,69 | 600,35 |
24 a 28 | 243,53 | 421,81 | 565,69 | 462,61 | 618,90 | 511,47 | 690,49 |
29 a 33 | 280,03 | 485,04 | 650,48 | 531,96 | 711,68 | 588,13 | 793,98 |
34 a 38 | 308,01 | 533,50 | 715,46 | 585,11 | 782,77 | 646,86 | 873,28 |
39 a 43 | 354,24 | 613,57 | 822,86 | 672,93 | 900,27 | 743,97 | 1.004,37 |
44 a 48 | 451,09 | 781,32 | 1.047,83 | 856,92 | 1.146,41 | 947,40 | 1.278,99 |
49 a 53 | 599,90 | 1.039,07 | 1.393,50 | 1.139,61 | 1.524,60 | 1.259,92 | 1.700,90 |
54 a 58 | 797,87 | 1.381,97 | 1.853,36 | 1.515,67 | 2.027,72 | 1.675,67 | 2.262,14 |
59 ou + | 1.104,58 | 1.913,20 | 2.565,80 | 2.098,30 | 2.807,17 | 2.319,80 | 3.131,73 |
Tabela Empresarial da Unimed Fortaleza
Preço Unimed Fortaleza Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planos com coparticipação | ||||||||
Interplano Leste | Unifacil | Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
Idade | Enf | Enf | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
00 a 18 | 138,12 | 167,47 | 231,27 | 309,78 | 254,09 | 339,38 | 280,39 | 378,53 |
19 a 23 | 158,83 | 192,56 | 265,94 | 356,22 | 292,19 | 390,25 | 322,44 | 435,29 |
24 a 28 | 182,68 | 221,49 | 305,88 | 409,72 | 336,07 | 448,87 | 370,86 | 500,65 |
29 a 33 | 210,06 | 254,69 | 351,74 | 471,14 | 386,45 | 516,15 | 426,43 | 575,69 |
34 a 38 | 231,04 | 280,13 | 386,88 | 518,21 | 425,05 | 567,72 | 469,03 | 633,18 |
39 a 43 | 265,73 | 322,18 | 444,94 | 595,99 | 488,86 | 652,93 | 539,43 | 728,24 |
44 a 48 | 338,38 | 410,26 | 566,60 | 758,93 | 622,51 | 831,44 | 686,93 | 927,35 |
49 a 53 | 450,00 | 545,61 | 753,51 | 1.009,31 | 827,88 | 1.105,74 | 913,53 | 1.233,26 |
54 a 58 | 598,49 | 725,66 | 1.002,18 | 1.342,38 | 1.101,08 | 1.470,62 | 1.214,97 | 1.640,20 |
59 ou + | 828,55 | 1.004,61 | 1.387,41 | 1.858,39 | 1.524,33 | 2.035,93 | 1.682,02 | 2.270,72 |
Rede Credenciada Unimed Empresarial
Rede Credenciada Unimed Fortaleza - Plano Empresarial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interplano Leste | Unimed Unifácil | Unimed Salute | Unimed Salute Max | Unimed Multiplan | |
Casa de Saúde e Mat São Domingos | sim | sim | sim | sim | sim |
Clín Genesis | sim | sim | sim | sim | sim |
H Central | sim | sim | sim | sim | sim |
H da Criança | sim | sim | sim | sim | sim |
H de Olhos Leiria de Andrade | sim | sim | sim | sim | sim |
H Infantil Luis França | sim | sim | sim | sim | sim |
Uniclinic | sim | sim | sim | sim | sim |
H Regional Unimed | sim | - | sim | sim | sim |
H Cura Dars | sim | sim | - | sim | sim |
H São Mateus | - | - | sim | sim | sim |
Laborocha Filho | - | - | sim | sim | sim |
H Gastroclínica | - | - | - | sim | sim |
Inst do Câncer | sim | sim | - | - | sim |
Prontocardio | sim | sim | - | - | sim |
H Menino Jesus | sim | - | - | - | sim |
H Otoclínica | - | - | - | - | sim |
H São Carlos | - | - | - | - | sim |
Plano de Saúde Unimed Fortaleza Adesão
Unimed Fortaleza Preços | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Q Salute Enf | Q Salute Apto | Q Salute Max Enf | Q Salute Max Apto | Q Multiplan Enf | Q Multiplan Apto |
00 a 18 | 253,93 | 344,05 | 275,62 | 373,52 | 308,47 | 418,17 |
19 a 23 | 291,98 | 395,64 | 316,93 | 429,50 | 354,72 | 480,86 |
24 a 28 | 335,84 | 455,07 | 364,53 | 494,02 | 408,01 | 553,08 |
29 a 33 | 386,18 | 523,27 | 419,17 | 568,08 | 469,15 | 635,97 |
34 a 38 | 424,76 | 575,55 | 461,04 | 624,83 | 516,02 | 699,51 |
39 a 43 | 488,51 | 661,94 | 530,25 | 718,62 | 593,49 | 804,52 |
44 a 48 | 622,08 | 842,90 | 675,22 | 915,10 | 755,73 | 1.024,47 |
49 a 53 | 827,31 | 1.120,99 | 897,98 | 1.216,98 | 1.005,07 | 1.362,44 |
54 a 58 | 1.100,32 | 1.490,93 | 1.194,30 | 1.618,58 | 1.336,73 | 1.812,04 |
59 ou + | 1.523,29 | 2.064,02 | 1.653,39 | 2.240,77 | 1.850,57 | 2.508,59 |
Rede Credenciada Unimed Adesão
Rede Unimed Fortaleza - Plano Adesão | ||||
---|---|---|---|---|
Unimed Salute | Unimed Salute | Unimed Salute Max | Unimed Multiplan | |
Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
Casa de Saúde e Mat São Raimundo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Mateus | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Regional Unimed | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Clín Genesis | - | - | H,M,PS | H,M,PS |
H Gastroclínica | - | - | H,PS | H,M,PS |
H Cura Dars | - | - | - | H,M,PS |
H da Criança | - | - | - | PS |
H de Olhos Leiria de Andrade | - | - | - | PS |
H Infantil Luis França | - | - | - | PS |
H Otoclínica | - | - | - | H,PS |
H São Carlos | - | - | - | H,PS |
Laborocha Filho | - | - | LAB | - |
Prontocardio | - | - | - | H,PS |
Vídeo explicando os tipos de contratação da Unimed Fortaleza
Conheca os Planos de Saúde Unimed no Ceará
Unimed SALUTE
Em primeiro lugar, falaremos do plano de saúde Salute, ele oferece o melhor da Unimed Fortaleza com cobertura em todo Ceará, com mais opções de atendimento e com excelente custo-benefício. Além disso, conforto, segurança, com assistência na rede própria da Unimed e também na rede credenciada de médicos, hospitais, clínicas e laboratórios.
Rede Hospitalar/Pronto Atendimento só para ilustrar :
- Hospital Unimed Fortaleza
- Hospital Unimed Sul
- Hospital da Criança
- Hospitaç Central de Fortaleza
- Hospital de Olhos Leiria de Andrade
- Hospital Gênesis
- Hospital São Mateus
- Casa de Saúde São Raimundo
- Uniclinic
- SOPAI
- IOF
Unimed SALUTE MAX
Atualmente o atendimento e segurança desse plano está no melhor nível de cobertura no estado. Certamente conta com a maior rede de atendimento do Ceará, com os principais hospitais, mais de 4 mil médicos credenciados, Laboratórios e Clínicas de Imagens.
Rede hospitalar/Pronto atendimento
A rede é mesma do plano Salute somando o Hospital São Camilo.
Unimed Multiplan
Inegavelmente é o plano com maior conforto e segurança, além de ser nacional. Por isso no Unimed Multiplan você conta com uma rede própria completa e a maior e mais diversificada rede credenciada do país. Principalmente, por causa de sua rede com mais de 300 prestadores, incluindo os melhores Hospitais, Clínicas de imagem e Laboratórios da cidade.
Qual a Carência da Unimed Fortaleza ?
- 24 horas para Urgência e Emergência.
- 30 dias para Consultas médicas, exames complementares simples (laboratoriais e radiológicos).
- 90 dias para Exames como ultrassonografia, cintilografia, endoscopia, ecocardiografia, mapeamento cerebral, testes ergométricos, prova de holter, potencial evocado, provas de função pulmonar e eletroneuromiografia, por exemplo.
- 180 dias para Sessões multidisciplinares (fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicoterapia e terapia ocupacional), internações clinicas e cirúrgicas, internações para transtornos mentais e comportamentais, cirurgias ambulatoriais, exames de alta complexidade (tomografia e ressonância magnética), quimioterapia, radioterapia, hemodinâmicas, hemodiálise, diálise peritonial e acupuntura, por exemplo.
- 300 dias Para cobertura de partos à termo.
Uma resposta
Minha esposa, de 57 anos, e eu, de 63, gostaríamos de contratar o Multiplan. Quanto tempo temos de carência?
Somos da Suíça e estaremos emigrando para Fortaleza no dia 13 de outubro. Quanto custa o Multiplan para nós? Inclui seguro contra acidentes?