Primeiramente, antes de falarmos sobre a Tabela de Preços da SulAmerica Saúde, pro estado de Sergipe, falaremos aqui sobre alguns aspectos referentes à este plano de saúde.
Simule você mesmo !
Veremos aqui algumas características como: quem pode contratar, quem pode entrar como dependente, quais os planos disponíveis, como funciona a coparticipação, reembolso, carências e enfim a tabela de preços da Sulamerica Saúde, pro estado de Sergipe.
A SulAmerica é uma seguradora com mais de 100 anos de mercado, possui mais de 7 milhões de clientes e por isso, também é considerada um dos melhores planos de saúde do Brasil.
Aliás, a SulAmerica foi comprada pela Rede D’or. Na verdade houve uma fusão das duas, que são duas das maiores empresas do mercado de saúde do Brasil.
A ideia dessa fusão era unir uma a maior empresa de rede hospitalar, com uma das principais seguradoras nacionais.
Quem tem direito á Tabela da SulAmérica em Sergipe
Se você for pessoa física, você consegue contratar através do Plano Coletivo Por Adesão. Caso tenha uma empresa, você pode contratar pelo seu CNPJ.
Infelizmente a SulAmerica, de fato, não faz plano para pessoa física, ou seja não tem a opção de plano individual. Sendo assim, se for pessoa física só pode contratar o Plano Coletivo Por Adesão.
Nesta modalidade você contrata de acordo com a sua profissão e através de uma administradora de planos, como a Qualicorp por exemplo.
A administradora irá lidar diretamente com você fazendo as cobranças, referentes ao plano, e repassar para a SulAmerica.
Outra forma de contratar a SulAmerica é pelo Plano de Saúde Empresarial, onde a contratação é direta (CNPJ ligado à SulAmerica, sem intermediários).
Portanto, qualquer tipo de CNPJ pode fazer a contratação (desde MEI até uma Grande Empresa). Atualmente a SulAmerica aceita empresa de até 2 pessoas, porém esta regra é promocional, pois o normal é a partir de 3 pessoas.
Composição/ Quem pode aderir ao Empresarial
Titulares: Sócios serão aceitos se devidamente comprovado por meio do contrato social, com mínimo de 06 meses no quadro societário.
Funcionários: deverão comprovar vínculo empregatício (FGTS).
Administrador: nomeado no contrato social.
Estagiários: Sem limite de idade, aceitação de 100 % da categoria.
Aprendizes: Maiores de 14 anos e menores de 24 anos.
Dependentes:
Cônjuge ou companheiro;
Filhos naturais e/ ou adotivos, enteados solteiros, casados* ou divorciados* sem limite de idade;
Pai e/ou Mãe acima de 21 vidas, respeitando as regras de agravo nos casos de beneficiários com idade igual ou superior à 65 anos.
Entidades: Agremiações, Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e por fim ONGs: aceitação sujeito a análise para funcionários constante do FGTS.
Linha Mais (30 a 99 vidas): aceita prestadores de serviços pessoa jurídica desde que comprove prazo mínimo de 1 ano de contrato com a empresa.
Certamente o preço do Plano Empresarial da SulAmerica vai depender do tipo de contratação e mais abaixo, nesse artigo você terá acesso à todas as tabelas.
A SulAmerica tem duas opções de cobertura: Plano Completo e Plano Hospitalar.
- Plano Completo: cobre consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias.
- Plano Hospitalar: é só para Hospital e custa por volta de 40% mais barato que o plano completo.
Tabela de Preço Sulamérica em Sergipe
Tabela de Preço Sulamerica Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Com coparticipação | ||||||
Direto Aracaju | Direto Aracaju | Exato | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 246,06 | 290,25 | 334,41 | 411,69 | 932,3 | 1.615,33 |
19 a 23 | 307,56 | 362,81 | 418,01 | 514,60 | 1.165,38 | 2.019,17 |
24 a 28 | 381,37 | 449,88 | 518,34 | 638,11 | 1.445,07 | 2.503,77 |
29 a 33 | 423,33 | 499,37 | 575,36 | 708,31 | 1.604,02 | 2.779,19 |
34 a 38 | 452,97 | 534,34 | 615,64 | 757,89 | 1.716,30 | 2.973,72 |
39 a 43 | 525,45 | 619,83 | 714,13 | 879,15 | 1.990,91 | 3.449,52 |
44 a 48 | 628,12 | 740,95 | 853,68 | 1.050,93 | 2.379,93 | 4.123,55 |
49 a 53 | 736,15 | 868,41 | 1.000,52 | 1.231,68 | 2.789,28 | 4.832,79 |
54 a 58 | 876,4 | 1.033,82 | 1.191,13 | 1.466,32 | 3.320,64 | 5.753,45 |
59 ou + | 1.476,29 | 1.741,48 | 2.006,46 | 2.470,01 | 5.593,61 | 9.691,68 |
Tabela de Preço Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Com coparticipação | ||||||
Direto Aracaju | Direto Aracaju | Exato | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 270,66 | 319,28 | 367,86 | 452,85 | 1.025,54 | 1.776,87 |
19 a 23 | 338,32 | 399,1 | 459,81 | 566,06 | 1.281,92 | 2.221,08 |
24 a 28 | 419,52 | 494,88 | 570,17 | 701,92 | 1.589,58 | 2.754,15 |
29 a 33 | 465,66 | 549,31 | 632,89 | 779,14 | 1.764,42 | 3.057,11 |
34 a 38 | 498,27 | 587,77 | 677,2 | 833,67 | 1.887,94 | 3.271,10 |
39 a 43 | 577,99 | 681,81 | 785,56 | 967,06 | 2.190,00 | 3.794,46 |
44 a 48 | 690,93 | 815,04 | 939,05 | 1.156,02 | 2.617,93 | 4.535,90 |
49 a 53 | 809,77 | 955,24 | 1.100,58 | 1.354,85 | 3.068,21 | 5.316,08 |
54 a 58 | 964,03 | 1.137,20 | 1.310,23 | 1.612,95 | 3.652,70 | 6.328,79 |
59 ou + | 1.623,92 | 1.915,63 | 2.207,11 | 2.717,01 | 6.152,97 | 10.660,85 |
Mais |
Preço Plano de Saúde Sulamerica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direto Aracaju | Direto Aracaju | Exato | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 386,66 | 456,11 | 525,51 | 603,81 | 1.206,52 | 2.090,42 |
19 a 23 | 483,31 | 570,14 | 656,88 | 754,75 | 1.508,14 | 2.613,04 |
24 a 28 | 599,31 | 706,96 | 814,53 | 935,89 | 1.870,09 | 3.240,18 |
29 a 33 | 665,24 | 784,73 | 904,14 | 1.038,83 | 2.075,80 | 3.596,59 |
34 a 38 | 711,8 | 839,68 | 967,43 | 1.111,55 | 2.221,09 | 3.848,35 |
39 a 43 | 825,7 | 974,01 | 1.122,23 | 1.289,40 | 2.576,47 | 4.464,08 |
44 a 48 | 987,04 | 1.164,34 | 1.341,50 | 1.541,36 | 3.079,91 | 5.336,36 |
49 a 53 | 1.156,81 | 1.364,63 | 1.572,25 | 1.806,47 | 3.609,66 | 6.254,20 |
54 a 58 | 1.377,20 | 1.624,58 | 1.871,78 | 2.150,59 | 4.297,29 | 7.445,63 |
59 ou + | 2.319,89 | 2.736,61 | 3.153,00 | 3.622,67 | 7.238,78 | 12.542,18 |
Tabela de Preço Sulamerica Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sem Coparticipação | ||||||
Direto Aracaju | Direto Aracaju | Exato | Especial 100 R1 | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 425,33 | 501,73 | 578,05 | 664,18 | 1.327,17 | 2.299,47 |
19 a 23 | 531,63 | 627,16 | 722,56 | 830,22 | 1.658,96 | 2.874,34 |
24 a 28 | 659,24 | 777,66 | 895,98 | 1.029,47 | 2.057,10 | 3.564,19 |
29 a 33 | 731,76 | 863,2 | 994,55 | 1.142,73 | 2.283,38 | 3.956,25 |
34 a 38 | 782,99 | 923,64 | 1.064,16 | 1.222,72 | 2.443,20 | 4.233,18 |
39 a 43 | 908,27 | 1.071,42 | 1.234,44 | 1.418,35 | 2.834,11 | 4.910,49 |
44 a 48 | 1.085,74 | 1.280,77 | 1.475,66 | 1.695,48 | 3.387,90 | 5.869,99 |
49 a 53 | 1.272,50 | 1.501,09 | 1.729,48 | 1.987,11 | 3.970,62 | 6.879,63 |
54 a 58 | 1.514,92 | 1.787,03 | 2.058,95 | 2.365,66 | 4.727,03 | 8.190,20 |
59 ou + | 2.551,88 | 3.010,28 | 3.468,30 | 3.984,94 | 7.962,67 | 13.796,40 |
Tabela de Coparticipação
Coparticipação conforme tabela, a empresa poderá optar pela coparticipação financeira para consultas, atendimento em pronto socorro, exames, procedimentos
ambulatoriais, terapias e valor fixo de internação cobertos pelo seguro, isto resultará na redução do valor do prêmio, maior controle dos custos e valorização do benefício
pelos funcionários.
Tabela de Coparticipação Sulamerica .csv
Tabela de Carência SulAmérica 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedimento | Percentual | Direto | Especial | Exato | Executivo | Prestigie | |
Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 90,00 | R$ 125,00 | R$ 140,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 | |
Consulta Médica | R$ 30,00 | R$ 75,00 | R$ 40,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | ||
Exames Complementares A | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 90,00 | ||
Exames Complementares B | R$ 120,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 200,00 | R$ 350,00 | ||
Terapias | R$ 50,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 90,00 | R$ 150,00 | ||
Procedimentos Ambulatoriais | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | ||
Internação | R$ 270,00 | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 | ||
Procedimento | Percentual | Exato | Especial | Executivo | Prestigie | ||
Atendimento em Pronto Socorro | 30% | R$ 125,00 | R$ 140,00 | R$ 320,00 | R$ 350,00 | ||
Consulta Médica | R$ 40,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 | R$ 170,00 | |||
Exames Complementares A | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 90,00 | |||
Exames Complementares B | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 200,00 | R$ 350,00 | |||
Terapias | R$ 60,00 | R$ 90,00 | R$ 70,00 | R$ 150,00 | |||
Procedimentos Ambulatoriais | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 400,00 | |||
Internação | R$ 320,00 | R$ 500,00 | R$ 570,00 | R$ 700,00 |
Tabela de Carências Sulamerica em Sergipe
Tabela de Carências Sulamerica.csv
Grupos | Procedimentos | Carência | Congêneres | |
---|---|---|---|---|
Contratual | 3 a 12 meses + de 12 meses | |||
0 | Urgência e emergência. | 24h | 24h | 24h |
1 | Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais sem necessidade de anestesia ou realizadas sob anestesia local, serviços auxiliares de diagnose (exames laboratoriais, raio x simples), fonoaudiologia, psicomotricidade, acupuntura, psicoterapia, terapia ocupacional e nutrição, exceto os serviços descritos nos itens subsequentes. | 15 dias | 24h | 24h |
2 | Internações clínicas ou cirúrgicas, em hospital dia, ultrassonografia com Doppler, tomografia computadorizada, “tilt tests”, ressonância magnética, todos os procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear, ecodopplercardiograma, holter cardíaco 24 horas, cateterismo cardíaco, angioplastia, arteriografia, endoscopia, laparoscopia e as seguintes terapias: fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia, radioterapia, escleroterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, litotripsia e diálises, terapias com imunobiológicos e pulsoterapia, todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24h |
3 | Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
4 | Transplantes de órgãos e tecidos, e todos os procedimentos cirúrgicos associados a OPME/DMI (Órteses, Próteses, Materiais Especiais/Dispositivos Médicos Implantáveis). | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
5 | Internações psiquiátricas, incluindo hospital dia | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
- A redução de carência é válida para beneficiários até 64 anos 11 meses e 29 dias;
- Congêneres: Allianz, Amil, Bradesco/Mediservice, Caixa seguradora, Camed, Care Plus, Gama Saúde, Golden Cross, Lincx, Notre Dame Intermédica, Omint, One Health, Porto Seguro, Sompo Seguros e Unimed.
- Aproveitamento de carências: válido para beneficiários com plano anterior de operadoras congêneres, e tempo de permanência mínima de 3 meses completos, no entanto, não pode ultrapassar o prazo máximo de até 60 dias do último boleto quitado.
- Carência Contratual: beneficiários com idade a partir de 65 anos, com plano anterior que não faça parte da relação de congêneres ou com plano anterior com menos de 3 meses de permanência OU sem plano anterior;
- Regras de aproveitamento de carência para empresas de até 09 vidas:
Redução para ex – beneficiários de plano individual: cópia da carteirinha, carta de permanência do plano anterior, cópia dos 03 últimos boletos quitados e principalmente, quando o boleto for quitado pela internet ou caixa eletrônico é necessário anexar o comprovante de pagamento para a conferência do código de barras; - Redução para ex – beneficiários de PME e Grupal: cópia da carteirinha, carta de permanência da operadora anterior ou cópia das 03 últimas faturas quitadas e por fim da última relação de beneficiários, emitida pela operadora anterior.
- Redução para ex-beneficiário da mesma operadora: é necessário o envio da cópia da carteirinha.
- A partir de 10 vidas: Isenção de carências válida para beneficiários, tendo que cumprir carência apenas para a preexistência.
- A partir de 30 vidas: Isenção de carências, exceto para as inclusões feitas fora dos prazos.
Diferenciais de Cobertura da Sulamerica
- Todos os planos:
– Escleroterapia: 12 sessões ao ano. No plano Prestige não há limites de sessões.
– Fonoaudiologia e Psicomotricidade: 30 Sessões ao ano, além das obrigatórias. No plano Prestige não há limites de sessões.
– Transplantes: Coração, pâncreas, pâncreas-rim, pulmão e fígado, incluindo despesas com doador vivo – além dos cobertos por lei – rim, córnea e medula óssea.
– Seguro Viagem Nacional: Disponível em todos os planos, diversos serviços em caso de doenças súbitas ou acidentes ocorridos em viagens: acompanhante em caso de hospitalização do segurado, auxilio em caso de bagagem extraviada, reembolso de tarifa por passagem perdida, motorista substituto e muito mais, só para exemplificar.
– Grupos de 02 a 29 vidas Remissão de 02 anos: em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes permanecem gratuitamente cobertos pelo seguro.
– Orientação Médica Telefônica: Profissionais da área da saúde, 24 horas por dia, para orientar o segurado por telefone em situações de emergência e esclarecer dúvidas sobre alimentação, qualidade de vida, cuidados pessoais, vacinação, epidemias, pandemias, dosagem de medicamentos, medidas preventivas, sintomas, a especialidade a ser consultada de acordo com a necessidade, entre outras.
– Atendimento Pré-Hospitalar: Nos casos de emergência, identificados durante a Orientação Médica Telefônica, se necessário, poderá ser disponibilizada ambulância para o atendimento no local o segurado estiver, desde que não seja em via pública e encontre-se dentro da área de cobertura do atendimento. E por fim , havendo necessidade, ele será removido por via terrestre até o hospital da rede referenciada. Disponível em São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ.
Diferenciais do Plano Especial, Executivo e Prestige
Planos Especial, Executivo e Prestige
– Seguro Viagem Internacional: Diversos serviços em casos de doenças súbitas ou acidentes ocorridos em viagens: atendimento médico, incluindo os limites de cobertura exigidos pelos países do tratado de Schengen, por exemplo.
Plano Prestige:
– Check-up: Uma utilização por ano, exclusivo na rede para segurados titulares acima de 29 anos. Disponível em São Paulo – SP e Barueri – SP.
– Consulta ao Viajante: Médicos certificados, exclusivos da rede referenciada, realizam uma entrevista detalhada, analisam o roteiro da viagem e fazem todas as recomendações ao segurado para que a viagem seja a mais tranquila possível. Disponível em São Paulo-SP, Barueri-SP e Campinas-SP.
– Vacinas: De acordo com o Calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivas na rede.
– Coleta Domiciliar: O segurado pode realizar, com os referenciados SulAmérica Saúde, a coleta de material para exames em sua casa ou escritório. Disponível em São Paulo-SP, Barueri-SP e Campinas-SP.
– Courier: Serviço de retirada de documentos para solicitação de reembolso. Disponível no Municípios de São Paulo/SP.
– Motorista Amigo da Saúde: Motorista para retorno do segurado ao seu domicílio, caso fique impossibilitado de dirigir segundo recomendação médica. Disponível no Municípios de São Paulo/SP.
– Remoção Especial: Ambulância para remoção do segurado, quando ele não estiver em condições de saúde para utilizar transporte comum e necessitar de realização de exames/consultas. Entretanto só disponível no Municípios de São Paulo/SP.
Plano Prestige:
– Cirurgia Refrativa: Sem limite de grau (cirurgias de miopia e hipermetropia com ou sem astigmatismo).
– Consulta Médica Domiciliar: Exclusiva por reembolso.
– Fisioterapia Domiciliar: Exclusiva por reembolso.
– Concierge: Certamente essa cobertura é muito procurada , por causa da indicação de empresas de locação de materiais ou aparelhos especiais de apoio à saúde.
Dúvidas sobre a Tabela de Preço SulAmérica em Sergipe?
Sabemos que nem todo mundo fica totalmente esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano SulAmerica, para o estado de Sergipe, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.