Primeiramente, antes de falarmos sobre a Tabela de Preços da SulAmerica Saúde Empresarial, pro estado de Minas Gerais, falaremos aqui sobre alguns aspectos referentes à esse plano de saúde.
Só para ilustrar melhor, veremos aqui algumas características bem como: quem pode contratar, quem pode entrar como dependente, quais os planos disponíveis, como funciona a coparticipação, reembolso, carências e enfim a tabela de preços da Sulamerica Saúde, pro estado de Minas Gerais.
A SulAmerica é uma operadora com mais de 100 anos de mercado, possui mais de 7 milhões de clientes e é também considerada um dos melhores planos de saúde do Brasil.
Recentemente a SulAmerica foi comprada pela Rede D’or. Na verdade houve uma fusão das duas que, inegavelmente, são duas das maiores empresas do mercado de saúde do Brasil.
A ideia dessa fusão era unir uma a maior empresa de rede hospitalar, com uma das principais seguradoras nacionais.
Quem pode contratar a SulAmerica Saúde em Minas Gerais?
Se você for pessoa física, você consegue contratar através do Plano Coletivo Por Adesão. Mas, Caso tenha uma empresa, você pode contratar pelo seu CNPJ.
Infelizmente a SulAmerica não faz plano para pessoa física, ou seja não tem a opção de plano individual. Sendo assim, se for pessoa física só pode contratar o Plano Coletivo Por Adesão.
Nesta modalidade você contrata de acordo com a sua profissão e através de uma administradora de planos, como a Qualicorp por exemplo.
A administradora irá lidar diretamente com você fazendo as cobranças, referentes ao plano, e repassar para a SulAmerica.
Outra forma de contratar a SulAmerica é pelo Plano de saúde Empresarial, onde a contratação é direta (CNPJ ligado à SulAmerica, sem intermediários).
Qualquer tipo de CNPJ pode fazer a contratação (desde MEI até uma Grande Empresa). Atualmente a SulAmerica aceita empresa de até 2 pessoas, porém esta regra é promocional, pois o normal é a partir de 3 pessoas.
O preço do Plano de saúde Empresarial da SulAmerica vai depender do tipo de contratação. Mais abaixo deste artigo você terá acesso à todas as tabelas.
A SulAmerica tem duas opções de cobertura: Plano Completo e Plano Hospitalar.
- Plano Completo: cobre consultas, exames, procedimentos, internações e cirurgias.
- Plano Hospitalar: é só para Hospital e custa por volta de 40% mais barato que o plano completo.
Tabela de Preço SulAmérica Saúde 2024
Tabela de Preço SulAmérica Saúde Empresarial com copaticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direto BH | Direto BH | Exato | Exato | Especial RC | Executivo R1 | Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 165,52 | 182,07 | 247,66 | 272,41 | 301,11 | 706,87 | 1.365,03 |
19 a 23 | 206,91 | 227,59 | 309,57 | 340,50 | 376,39 | 883,58 | 1.706,29 |
24 a 28 | 256,55 | 282,22 | 383,88 | 422,24 | 466,73 | 1.095,64 | 2.115,80 |
29 a 33 | 284,77 | 313,25 | 426,10 | 468,68 | 518,07 | 1.216,15 | 2.348,54 |
34 a 38 | 304,71 | 335,19 | 455,93 | 501,48 | 554,33 | 1.301,29 | 2.512,93 |
39 a 43 | 353,46 | 388,81 | 528,87 | 581,73 | 643,03 | 1.509,49 | 2.915,00 |
44 a 48 | 422,52 | 464,80 | 632,22 | 695,39 | 768,67 | 1.804,45 | 3.484,58 |
49 a 53 | 495,20 | 544,73 | 740,97 | 815,00 | 900,88 | 2.114,81 | 4.083,92 |
54 a 58 | 589,54 | 648,50 | 882,13 | 970,27 | 1.072,50 | 2.517,68 | 4.861,92 |
59 ou + | 993,08 | 1.092,41 | 1.485,95 | 1.634,42 | 1.806,62 | 4.241,03 | 8.189,91 |
Tabela de Preço Sulamérica Empresarial MG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SulAmérica Direto BH | SulAmérica Direto BH | SulAmérica Exato | SulAmérica Exato | SulAmérica Especial RC | SulAmérica Executivo R1 | SulAmérica Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 260,11 | 286,11 | 389,18 | 428,07 | 441,64 | 914,77 | 1.766,50 |
19 a 23 | 325,13 | 357,65 | 486,48 | 535,08 | 552,04 | 1.143,46 | 2.208,14 |
24 a 28 | 403,16 | 443,48 | 603,23 | 663,51 | 684,53 | 1.417,89 | 2.738,09 |
29 a 33 | 447,50 | 492,26 | 669,59 | 736,49 | 759,84 | 1.573,86 | 3.039,28 |
34 a 38 | 478,83 | 526,73 | 716,46 | 788,05 | 813,02 | 1.684,01 | 3.252,03 |
39 a 43 | 555,44 | 611,00 | 831,10 | 914,14 | 943,10 | 1.953,46 | 3.772,35 |
44 a 48 | 663,98 | 730,39 | 993,49 | 1.092,76 | 1.127,39 | 2.335,16 | 4.509,46 |
49 a 53 | 778,18 | 856,01 | 1.164,38 | 1.280,73 | 1.321,29 | 2.736,82 | 5.285,08 |
54 a 58 | 926,42 | 1.019,08 | 1.386,21 | 1.524,70 | 1.572,99 | 3.258,18 | 6.291,90 |
59 ou + | 1.560,56 | 1.716,65 | 2.335,06 | 2.568,37 | 2.649,71 | 5.488,39 | 10.598,70 |
Preço SulAmérica Saúde Empresário Individual MG com coparticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SulAmérica Direto BH | SulAmérica Direto BH | SulAmérica Exato | SulAmérica Exato | SulAmérica Especial RC | SulAmérica Executivo R1 | SulAmérica Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 182,07 | 200,28 | 272,43 | 299,66 | 331,23 | 777,55 | 1.501,53 |
19 a 23 | 227,59 | 250,35 | 340,53 | 374,56 | 414,03 | 971,94 | 1.876,91 |
24 a 28 | 282,22 | 310,44 | 422,26 | 464,46 | 513,40 | 1.205,21 | 2.327,38 |
29 a 33 | 313,25 | 344,58 | 468,71 | 515,54 | 569,88 | 1.337,77 | 2.583,39 |
34 a 38 | 335,18 | 368,71 | 501,52 | 551,63 | 609,77 | 1.431,42 | 2.764,23 |
39 a 43 | 388,81 | 427,70 | 581,77 | 639,90 | 707,33 | 1.660,44 | 3.206,49 |
44 a 48 | 464,78 | 511,27 | 695,45 | 764,94 | 845,54 | 1.984,89 | 3.833,04 |
49 a 53 | 544,72 | 599,21 | 815,07 | 896,51 | 990,97 | 2.326,29 | 4.492,32 |
54 a 58 | 648,50 | 713,35 | 970,34 | 1.067,29 | 1.179,75 | 2.769,45 | 5.348,11 |
59 ou + | 1.092,39 | 1.201,65 | 1.634,55 | 1.797,86 | 1.987,28 | 4.665,14 | 9.008,90 |
Preço SulAmérica Saúde Empresário Individual MG sem coparticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SulAmérica Direto BH | SulAmérica Direto BH | SulAmérica Exato | SulAmérica Exato | SulAmérica Especial RC | SulAmérica Executivo R1 | SulAmérica Prestige | |
Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto |
00 a 18 | 286,12 | 314,72 | 428,09 | 470,88 | 485,80 | 1.006,25 | 1.943,16 |
19 a 23 | 357,65 | 393,41 | 535,12 | 588,59 | 607,24 | 1.257,81 | 2.428,95 |
24 a 28 | 443,48 | 487,83 | 663,55 | 729,85 | 752,99 | 1.559,67 | 3.011,90 |
29 a 33 | 492,25 | 541,49 | 736,54 | 810,14 | 835,82 | 1.731,24 | 3.343,21 |
34 a 38 | 526,71 | 579,40 | 788,10 | 866,85 | 894,32 | 1.852,42 | 3.577,23 |
39 a 43 | 610,98 | 672,09 | 914,21 | 1.005,55 | 1.037,42 | 2.148,80 | 4.149,58 |
44 a 48 | 730,37 | 803,43 | 1.092,85 | 1.202,03 | 1.240,12 | 2.568,68 | 4.960,40 |
49 a 53 | 856,00 | 941,61 | 1.280,82 | 1.408,79 | 1.453,42 | 3.010,49 | 5.813,60 |
54 a 58 | 1.019,07 | 1.120,99 | 1.524,83 | 1.677,18 | 1.730,30 | 3.584,00 | 6.921,09 |
59 ou + | 1.716,62 | 1.888,30 | 2.568,54 | 2.825,20 | 2.914,68 | 6.037,23 | 11.658,58 |
Carências SulAmérica Saúde 2024
Quadro de Redução de Carências | ||||
---|---|---|---|---|
Grupos | Procedimentos | Carência Contratual | Congêneres | |
3 a 12 meses | + de 12 meses | |||
0 | Urgência e emergência. | 24h | 24h | 24h |
1 | Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais sem necessidade de anestesia ou realizadas sob anestesia local, serviços auxiliares de diagnose (exames laboratoriais, raio x simples), fonoaudiologia, psicomotricidade, acupuntura, psicoterapia, terapia ocupacional e nutrição, exceto os serviços descritos nos itens subsequentes. | 15 dias | 24h | 24h |
2 | Internações clínicas ou cirúrgicas, em hospital dia, ultrassonografia com Doppler, tomografia computadorizada, “tilt tests”, ressonância magnética, todos os procedimentos de radiologia intervencionistas, medicina nuclear, ecodopplercardiograma, holter cardíaco 24 horas, cateterismo cardíaco, angioplastia, arteriografia, endoscopia, laparoscopia e as seguintes terapias: fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia, radioterapia, escleroterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, litotripsia e diálises, terapias com imunobiológicos e pulsoterapia, todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24h |
3 | Parto a termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
4 | Transplantes de órgãos e tecidos, e todos os procedimentos cirúrgicos associados a OPME/DMI (Órteses, Próteses, Materiais Especiais/Dispositivos Médicos Implantáveis). | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
5 | Internações psiquiátricas, incluindo hospital dia | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
Confira mais sobre a SulAmérica Saúde
Dúvidas Frequentes SulAmérica em Minas Gerais
Ainda tem dúvidas sobre a Tabela de Preço SulAmerica Saúde em Minas Gerais?
Sabemos que nem todo mundo fica totalmente esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano SulAmerica Empresarial, para o estado de Minas Gerais, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.