Primeiramente, veja aqui a tabela de preço Bradesco saúde em cada estado.
Solicite a tabela promocional
Tabela de Preço Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 423,10 | 456,97 | 527,99 | 540,22 | 553,94 | 600,75 |
19 a 23 | 499,26 | 539,22 | 623,03 | 637,46 | 653,65 | 708,89 |
24 a 28 | 604,10 | 652,45 | 753,86 | 771,32 | 790,91 | 857,75 |
29 a 33 | 724,93 | 782,95 | 904,64 | 925,59 | 949,10 | 1.029,31 |
34 a 38 | 826,41 | 892,56 | 1.031,28 | 1.055,16 | 1.081,96 | 1.173,40 |
39 a 43 | 851,20 | 919,34 | 1.062,22 | 1.086,81 | 1.114,42 | 1.208,60 |
44 a 48 | 1.036,39 | 1.119,35 | 1.293,32 | 1.323,26 | 1.356,87 | 1.471,54 |
49 a 53 | 1.219,00 | 1.316,58 | 1.521,20 | 1.556,42 | 1.595,95 | 1.730,83 |
54 a 58 | 1.450,61 | 1.566,73 | 1.810,23 | 1.852,14 | 1.899,18 | 2.059,69 |
59 ou + | 2.538,42 | 2.741,62 | 3.167,72 | 3.241,06 | 3.323,38 | 3.604,25 |
Tabela de Preço Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 212,76 | 223,79 | 270,90 | 302,54 | 273,53 | 305,48 |
19 a 23 | 251,06 | 264,07 | 319,66 | 357,00 | 322,77 | 360,47 |
24 a 28 | 303,78 | 319,52 | 386,79 | 431,97 | 390,55 | 436,17 |
29 a 33 | 364,54 | 383,43 | 464,15 | 518,37 | 468,66 | 523,41 |
34 a 38 | 415,57 | 437,11 | 529,13 | 590,94 | 534,27 | 596,68 |
39 a 43 | 428,04 | 450,22 | 545,00 | 608,67 | 550,30 | 614,58 |
44 a 48 | 521,16 | 548,17 | 663,57 | 741,09 | 670,02 | 748,29 |
49 a 53 | 612,99 | 644,76 | 780,49 | 871,67 | 788,08 | 880,14 |
54 a 58 | 729,46 | 767,26 | 928,78 | 1.037,29 | 937,82 | 1.047,37 |
59 ou + | 1.276,48 | 1.342,63 | 1.625,27 | 1.815,15 | 1.641,09 | 1.832,79 |
Tabela de Valores Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 331,86 | 358,89 | 345,08 | 393,40 | 363,26 | 419,04 |
19 a 23 | 391,59 | 423,49 | 407,19 | 464,21 | 428,65 | 494,47 |
24 a 28 | 473,82 | 512,42 | 492,70 | 561,69 | 518,66 | 598,30 |
29 a 33 | 568,59 | 614,91 | 591,24 | 674,03 | 622,40 | 717,97 |
34 a 38 | 648,19 | 700,99 | 674,01 | 768,39 | 709,53 | 818,48 |
39 a 43 | 667,64 | 722,02 | 694,23 | 791,44 | 730,82 | 843,03 |
44 a 48 | 812,89 | 879,10 | 845,27 | 963,63 | 889,82 | 1.026,44 |
49 a 53 | 956,12 | 1.034,00 | 994,21 | 1.133,42 | 1.046,61 | 1.207,30 |
54 a 58 | 1.137,78 | 1.230,46 | 1.183,11 | 1.348,77 | 1.245,47 | 1.436,69 |
59 ou + | 1.991,00 | 2.153,18 | 2.070,32 | 2.360,21 | 2.179,45 | 2.514,06 |
Bradesco Saúde Tabela 2024
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 391,04 | 434,16 | 515,10 | 539,52 | 520,09 | 544,76 |
19 a 23 | 461,43 | 512,31 | 607,82 | 636,63 | 613,71 | 642,82 |
24 a 28 | 558,33 | 619,89 | 735,46 | 770,32 | 742,58 | 777,81 |
29 a 33 | 670,00 | 743,87 | 882,56 | 924,39 | 891,10 | 933,38 |
34 a 38 | 763,79 | 848,00 | 1.006,11 | 1.053,80 | 1.015,85 | 1.064,04 |
39 a 43 | 786,70 | 873,44 | 1.036,29 | 1.085,41 | 1.046,33 | 1.095,96 |
44 a 48 | 957,85 | 1.063,47 | 1.261,75 | 1.321,55 | 1.273,97 | 1.334,40 |
49 a 53 | 1.126,62 | 1.250,85 | 1.484,07 | 1.554,41 | 1.498,44 | 1.569,52 |
54 a 58 | 1.340,68 | 1.488,51 | 1.766,04 | 1.849,75 | 1.783,14 | 1.867,73 |
59 ou + | 2.346,06 | 2.604,74 | 3.090,39 | 3.236,88 | 3.120,32 | 3.268,34 |
Tabela Convênio Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 267,66 | 287,30 | 311,17 | 358,89 | 317,53 | 366,22 |
19 a 23 | 315,84 | 339,01 | 367,18 | 423,49 | 374,69 | 432,14 |
24 a 28 | 382,16 | 410,20 | 444,28 | 512,42 | 453,37 | 522,89 |
29 a 33 | 458,60 | 492,24 | 533,14 | 614,91 | 544,05 | 627,47 |
34 a 38 | 522,80 | 561,15 | 607,77 | 700,99 | 620,21 | 715,31 |
39 a 43 | 538,48 | 577,98 | 626,00 | 722,02 | 638,82 | 736,77 |
44 a 48 | 655,63 | 703,73 | 762,19 | 879,10 | 777,80 | 897,06 |
49 a 53 | 771,15 | 827,73 | 896,49 | 1.034,00 | 914,85 | 1.055,12 |
54 a 58 | 917,67 | 985,00 | 1.066,82 | 1.230,46 | 1.088,67 | 1.255,59 |
59 ou + | 1.605,83 | 1.723,65 | 1.866,83 | 2.153,18 | 1.905,06 | 2.197,16 |
Tabela de Preço Saúde Bradesco
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 296,89 | 305,47 | 394,88 | 413,48 | 402,94 | 421,92 |
19 a 23 | 350,33 | 360,45 | 465,96 | 487,91 | 475,47 | 497,87 |
24 a 28 | 423,90 | 436,14 | 563,81 | 590,37 | 575,31 | 602,42 |
29 a 33 | 508,68 | 523,37 | 676,58 | 708,45 | 690,38 | 722,91 |
34 a 38 | 579,89 | 596,64 | 771,29 | 807,63 | 787,03 | 824,11 |
39 a 43 | 597,29 | 614,54 | 794,43 | 831,86 | 810,64 | 848,83 |
44 a 48 | 727,24 | 748,24 | 967,27 | 1.012,84 | 987,00 | 1.033,50 |
49 a 53 | 855,38 | 880,08 | 1.137,70 | 1.191,30 | 1.160,91 | 1.215,60 |
54 a 58 | 1.017,90 | 1.047,30 | 1.353,86 | 1.417,65 | 1.381,48 | 1.446,56 |
59 ou + | 1.781,22 | 1.832,67 | 2.369,12 | 2.480,75 | 2.417,45 | 2.531,34 |
Tabela de preço Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 323,27 | 390,92 | 329,86 | 394,93 | 333,07 | 398,77 |
19 a 23 | 381,46 | 461,29 | 389,23 | 466,02 | 393,02 | 470,55 |
24 a 28 | 461,56 | 558,16 | 470,96 | 563,88 | 475,55 | 569,36 |
29 a 33 | 553,88 | 669,80 | 565,16 | 676,66 | 570,66 | 683,24 |
34 a 38 | 631,42 | 763,57 | 644,28 | 771,39 | 650,55 | 778,89 |
39 a 43 | 650,36 | 786,48 | 663,61 | 794,53 | 670,07 | 802,26 |
44 a 48 | 791,85 | 957,59 | 807,98 | 967,39 | 815,85 | 976,80 |
49 a 53 | 931,37 | 1.126,32 | 950,35 | 1.137,84 | 959,60 | 1.148,91 |
54 a 58 | 1.108,33 | 1.340,32 | 1.130,92 | 1.354,03 | 1.141,92 | 1.367,20 |
59 ou + | 1.939,47 | 2.345,43 | 1.979,00 | 2.369,42 | 1.998,25 | 2.392,46 |
Preço Bradesco Saúde Tabela
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 349,08 | 370,50 | 356,21 | 374,32 | 363,47 | 381,95 |
19 a 23 | 411,91 | 437,19 | 420,33 | 441,70 | 428,89 | 450,70 |
24 a 28 | 498,41 | 529,00 | 508,60 | 534,45 | 518,95 | 545,34 |
29 a 33 | 598,10 | 634,81 | 610,33 | 641,35 | 622,75 | 654,41 |
34 a 38 | 681,83 | 723,68 | 695,77 | 731,13 | 709,93 | 746,02 |
39 a 43 | 702,28 | 745,39 | 716,64 | 753,06 | 731,23 | 768,40 |
44 a 48 | 855,07 | 907,56 | 872,55 | 916,90 | 890,32 | 935,57 |
49 a 53 | 1.005,73 | 1.067,47 | 1.026,29 | 1.078,46 | 1.047,19 | 1.100,42 |
54 a 58 | 1.196,82 | 1.270,29 | 1.221,29 | 1.283,37 | 1.246,16 | 1.309,50 |
59 ou + | 2.094,32 | 2.222,88 | 2.137,14 | 2.245,77 | 2.180,66 | 2.291,49 |
Planos Bradesco Saúde
Idade | Efetivo Enf | Efetivo Apto | Flex Enf | Flex Apto | Top Nacional Enf | Top Nacional Apto |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 281,57 | 340,91 | 338,73 | 354,47 | 345,64 | 361,71 |
19 a 23 | 332,25 | 402,27 | 399,70 | 418,27 | 407,86 | 426,82 |
24 a 28 | 402,02 | 486,74 | 483,63 | 506,10 | 493,51 | 516,45 |
29 a 33 | 482,43 | 584,09 | 580,36 | 607,33 | 592,22 | 619,75 |
34 a 38 | 549,97 | 665,86 | 661,60 | 692,35 | 675,12 | 706,51 |
39 a 43 | 566,47 | 685,84 | 681,45 | 713,12 | 695,37 | 727,71 |
44 a 48 | 689,71 | 835,05 | 829,71 | 868,27 | 846,65 | 886,03 |
49 a 53 | 811,24 | 982,19 | 975,90 | 1.021,26 | 995,83 | 1.042,15 |
54 a 58 | 965,38 | 1.168,81 | 1.161,32 | 1.215,30 | 1.185,04 | 1.240,16 |
59 ou + | 1.689,32 | 2.045,30 | 2.032,19 | 2.126,65 | 2.073,70 | 2.170,16 |
Quais são os planos do Bradesco Saúde?
Efetivo Nacional
O plano Efetivo tem características regionais e conta com uma rede de prestadores com qualidade reconhecida pensada especialmente para quem vive e trabalha em cada localidade. Ele possui o melhor custo-benefício e ainda conta com a vantagem de uma rede nacional. O plano Bradesco Efetivo custa a partir de 218,35.
Flex Nacional
Conforme o próprio nome sugere, a flexibilidade do plano se reflete na distribuição da rede de médicos, hospitais, laboratórios, clínicas e consultórios que oferecem um atendimento com mais comodidade a beneficiários de todo o Brasil. O plano de saúde Bradesco Flex Nacional custa a partir de 278,01.
Ideal
Feito sob medida para os clientes dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e também do Distrito Federal, dessa forma, o plano oferece os benefícios de uma rede de abrangência nacional, com diversas opções de prestadores de qualidade em todas as regiões. O plano Bradesco Ideal custa a partir de 285,24.
Nacional 2 (plano que deu lugar ao Top Nacional)
Oferece uma robusta rede referenciada de atendimento composta por médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todo o Brasil. Comodidade e liberdade de escolha para o beneficiário. O plano Bradesco Top Nacional custa a partir de 288,52.
Nacional Plus
Sem dúvida, esse plano oferece atendimento nos principais hospitais de excelência em todo o país, somado ao conforto de serviços do Bradesco Saúde Concierge* para beneficiários residentes nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA). Além disso, disponibiliza aos clientes, opções diferenciadas de padrão de reembolso de atendimentos realizados no Brasil e no exterior. O plano Bradesco Nacional Plus custa a partir de 803,54.
*Os serviços do Bradesco Saúde Concierge são válidos enquanto vigorarem os contratos ou acordos com as empresas que os operam.
Premium
O Premuim é plano mais completo da Bradesco Saúde e dessa forma, disponibiliza serviços e coberturas exclusivos com o conforto do Bradesco Saúde Concierge, que conta com abrangência ampliada para todo o Brasil. Além disso, conta com uma rede composta pelos principais hospitais de excelência do país, há também opções diferenciadas de múltiplos de reembolso para atendimentos inclusive no exterior, compatíveis com os perfis de clientes mais exigentes. O Bradesco Premium Nacional custa a partir de 1.333,76. Esse é o preço do plano mais top do Bradesco Saúde.
Obs: Todos os valores dados como exemplo acima, são referentes a faixa etaria de 0 á 18 anos.
Qual o valor da mensalidade do plano de saúde do Bradesco?
Os valores custam a partir de R$ 350,00 no plano Bradesco Individual e R$ 218,35 no plano Bradesco empresarial. Informações completas sobre a tabela de preços do Bradesco Saúde, você encontrará ao longo desse artigo.
Quanto custa o Plano de Saúde Bradesco?
- Faixa etária de 0 a 18 anos: R$ 214,62/mês;
- Faixa etária de 19 a 23 anos: R$ 253,25/mês;
- Faixa etária de 24 a 28 anos: R$ 306,43/mês;
- Faixa etária de 29 a 33 anos: R$ 367,72/mês;
- Faixa etária de 34 a 38 anos: R$ 419,20/mês;
- Faixa etária de 39 a 43 anos: R$ 431,78/mês;
- Faixa etária de 44 a 48 anos: R$ 525,72/mês;
- Faixa etária de 49 a 53 anos: R$ 618,35/mês;
- Faixa etária de 54 a 58 anos: R$ 735,84/mês;
- Faixa etária de 59 anos ou mais: R$ 1.287,65/mês.
O plano de saúde Bradesco é bom ?
Certamente o Bradesco Saúde é um plano de saúde muito bom! Entretanto, você deve analisar as caracteristicas que são essencias para o tipo de atendimento que deseja. Portanto, fale com um de nossos especialistas do plantão de vendas Nacional no 11 97069-5744 e tire suas dúvidas.
Quais são as coberturas do Plano de Saúde Bradesco?
Bradesco saúde tem planos com cobertura somente hospitalar, bem como os planos completos com coberturas ambulatoriais, hospitalares e obstétricas. Consulte aqui, um corretor pra saber mais detalhes.
Quais são as carências do plano de saúde bradesco?
As carências são de 24 horas para urgência e emergência, 15 dias para consultas e exames simples, 180 dias para exames de alta complexidade, terapias, cirurgia e por fim internação. A carência para parto é de 10 meses.
Bradesco vende plano de saúde individual?
Não! A venda foi encerrada em 2003. Mas, a opção é o plano coletivo por adesão( modalidade vendida a partir de uma pessoa, que tem vinculo com alguma entidade de classe ou associação). Nele você contrata sem CNPJ.
Quem tem Mei pode contratar o plano de saúde Bradesco?
O mei pode SIM, contratar o plano de saúde Bradesco. Aliás, é uma das modalidades de contratação mais comuns. Fale com um especilista e solicite uma cotação personalizada, clicando em algum banner, desse site.
Conheça um pouco mais sobre o Bradesco Saúde
1 – Bradesco Saúde Efetivo. A partir de R$ 275,14.
A porta de entrada do Bradesco Saúde, o plano mais acessível, porém, com grande rede credenciada e Hospitais de referência como o Hospital Leforte e Beneficência Portuguesa em São Paulo. Atendimento regional e nacional.
2 – Bradesco Saúde + – A partir de R$ 288,50.
Ótima cobertura principalmente para Rio de Janeiro e São Paulo com Hospitais de referência como Hospital Alemão Oswaldo Crus. Planos com ou sem coparticipação.
3 – Bradesco Flex Nacional – A partir de R$ 343,60.
Oferece ótimo custo-benefício, atendimento nacional e possui sistema de reembolso. Conta com Hospital Leforte Liberdade e Hospital Igesp.
4 – Bradesco Saúde Ideal – Planos a partir de R$ 369,90.
Plano com cobertura completa e voltado para empresas de pequeno e médio porte é um novo lançamento do Bradesco com o melhor custo-benefício do mercado.
5 – Bradesco Saúde Top Nacional. Planos a partir de R$ 394,90.
O Bradesco Saúde Top Nacional é a categoria mais procurada e comercializada do Bradesco. Ótimas opções de Hospitais e atendimento nacional, cobertura de seguro-viagem internacional.
Acomodação em quartos individuais com direito a acompanhante 24 horas.
Hospitais de referência como o 9 de julho, Hospital Samaritano e Hospital Alvorada de Moema.
6 – Bradesco Saúde Top Nacional Plus – A partir de R$ 944,80.
Plano com valores excepcionais e altos de reembolso. Diferenciais de atendimento de uma rede Premium do Bradesco Saúde. Atendimento no Hospital São Camilo da Pompéia.
7 – Bradesco Saúde Top Premium – A partir de R$ 1.448,88.
O Plano de Saúde mais completo e exclusivo de todos. Salas Vip em centros médicos e atendimento Concierge do Bradesco Saúde. Conta com os maiores e melhores Hospitais como o Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio Libanês.
- Bradesco Saúde em Roraima.
- Bradesco Saúde no Pará.
- Bradesco Saúde no Acre.
- Bradesco Saúde no Amapá.
- Bradesco Saúde no Piauí
- Bradesco Saúde no Ceará
- Bradesco Saúde Rio Grande do Norte
- Bradesco Saúde Paraíba
- Bradesco Saúde no Paraná
- Bradesco Saúde no Rio Grande do Sul.
- Bradesco Saúde em Minas Gerais.
- Bradesco Saúde na Bahia.
- Bradesco Saúde no Alagoas.
- Bradesco Saúde em Sergipe
- Bradesco Saúde no Pernambuco
- Bradesco Saúde no Rio de Janeiro
- Bradesco Saúde em São Paulo.