Primeiramente, antes de falarmos da tabela de preço do Plano Amil, no estado do Paraná, falaremos um pouco sobre o plano de saúde da Amil.
A Amil é, de fato, um plano de saúde com produtos, que podem ter abrangência regional e/ou nacional, e que conta com opções de reembolso e contratações de planos com ou sem coparticipação.
Atualmente é considerada uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, contando com aproximadamente 6 milhões de associados.
Trataremos daqui por diante de rede credenciada e tabelas de preços para o estado do Paraná e em contrapartida, caso você queira saber mais sobre a Amil de uma forma geral, visite nosso artigo que fala sobre o plano de saúde Amil.
Receba Tabela Promocional
Confira um vídeo falando das Vantagens e Diferenciais da Amil:
Rede Credenciada Amil Paraná
Hospitais que atendem Amil no PR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amil Fácil S80 PR | Amil Saúde S380 | Amil Saúde S450 Enf | Amil Saúde S450 Apto | Amil Saúde S580 | Amil Saúde S750 | |
Clín Los Angeles | H | H | H | H | H | H |
H da Cruz Vermelha | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS |
H da Mulher e Mat N S de Fátima | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H de Olhos do Paraná | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Erasto Gaertner | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Infantil Pequeno Príncipe | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H N S das Graças | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Sta Casa de Curitiba | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Universitário de Evangélico | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Vita Batel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Vita Curitiba | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS | H,PA,PS |
Inst da Criança | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Médicos de Olhos | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Porto Seguro | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H e Mat Brígida | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | |
H Iguaçu | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
H INC | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
H Marcelino Champagnat | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
Clín Heidelberg | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
H e Mat N S do Pilar | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
H Espírita de Psiquiatria Bom Retiro | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
H Sta Cruz | - | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | H,M,PA,PS | |
H Sugisawa | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | |
Mat Curitiba - PR | - | M,PS | M,PS | M,PS | M,PS | |
Artro Clín de Ortopedia | - | - | - | H | H | |
CPO | - | - | - | H | H | |
H da Visão | - | - | - | H | H | |
H das Nações | - | - | - | H,PS | H,PS | |
H São Vicente | - | - | - | H,PA,PS | H,PA,PS | |
H XV Clín Fraturas e Ortopedia | - | - | - | H,PS | H,PS | |
São Lucas - Curitiba | - | - | - | H,PA,PS | H,PA,PS | |
H Cardiológico Costantini | - | - | - | - | H,PS | |
H Barigui Oftalmo | - | - | - | - | - | |
H Menino de Deus | - | - | - | - | - | |
Inst de Oft de Curitiba - PR | - | - | - | - | - |
Tabela de Preço Amil Paraná por tipo de plano:
Tabela Amil Nacional Linha Saúde sem coparticipação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | |
Idades | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 284,77 | 307,55 | 342,27 | 369,65 | 380,74 | 399,17 |
19 a 23 | 333,19 | 359,83 | 400,45 | 432,49 | 445,46 | 467,02 |
24 a 28 | 406,48 | 439,00 | 488,55 | 527,64 | 543,47 | 569,77 |
29 a 33 | 487,77 | 526,81 | 586,27 | 633,16 | 652,15 | 683,73 |
34 a 38 | 512,17 | 553,14 | 615,57 | 664,82 | 684,76 | 717,91 |
39 a 43 | 563,38 | 608,45 | 677,12 | 731,30 | 753,23 | 789,70 |
44 a 48 | 704,23 | 760,56 | 846,42 | 914,13 | 941,55 | 987,11 |
49 a 53 | 774,65 | 836,63 | 931,05 | 1.005,54 | 1.035,70 | 1.085,83 |
54 a 58 | 968,32 | 1.045,77 | 1.163,82 | 1.256,92 | 1.294,63 | 1.357,29 |
59 ou + | 1.694,55 | 1.830,10 | 2.036,68 | 2.199,62 | 2.265,60 | 2.375,26 |
Carências Amil
Plano de Saúde Amil sem carência é possivel ? Consulte o quadro abaixo.
Carências Amil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Carência | Carência contratual padrão - PJ | Sem Plano anterior | Com plano anterior de 3 a 12 meses | COM plano anterior mais de 12 meses | |
Sem Congênere | Com Congênere | ||||
PADRAO PJ* | PRC 413* | PRC 504* | PRC 300* | PRC 503* | |
Consulta em Pronto Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta Eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Carência - Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
b) Exames de Ultra-sonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia,radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 |
d) Exames de Hemodinâmica, e Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
h) Procedimentos para litotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
i) Videolaparoscopia e procedimentos vídeo-assistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
J) Procedimentos para artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
k) Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
l) Hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
Internações em geral (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
Cirurgias em regime de Day-Hospital (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Em nenhuma das hipóteses acima haverá redução do prazo de eventual Cobertura Parcial Temporária (CPT) imputada em decorrência das doenças e lesões preexistentes declaradas no momento da contratação, permanecendo inalterado o disposto na cláusula oitava das condições gerais do contrato |
Tabela de Preço Amil no PR
Linha Fácil S80 (com coparticipação) – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Amil S750 R1 (com coparticipação de 40%) – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
S380 – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
S450 – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Plano Amil S580 – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Amil S750 R1 – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Dúvidas sobre as tabelas?
Sabemos que nem todo mundo fica totalmente esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano Amil, para o estado do Paraná, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.