Índice -------------- Clique aqui -->
ToggleConheça a Tabela de Preço do Plano Bradesco Saúde em São Paulo
Rede Credenciada Bradesco Saúde em São Paulo
[table “” not found /]Regras de Coparticipação

Tabela Bradesco Saúde em São Paulo por tipo de plano:
| Plano de Saúde Bradesco Preço 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com coparticipação | ||||||||
| Efetivo | Efetivo | Flex | Flex | Ideal | Ideal | Nacional | Nacional | |
| Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
| 00 a 18 | 305,26 | 332,07 | 380,94 | 392,55 | 391,35 | 412,93 | 434,35 | 485,81 |
| 19 a 23 | 360,21 | 391,85 | 449,51 | 463,21 | 461,79 | 487,25 | 512,53 | 573,24 |
| 24 a 28 | 435,85 | 474,14 | 543,9 | 560,48 | 558,75 | 589,57 | 620,15 | 693,61 |
| 29 a 33 | 523,02 | 568,97 | 652,69 | 672,58 | 670,51 | 707,49 | 744,18 | 832,35 |
| 34 a 38 | 596,23 | 648,62 | 744,06 | 766,74 | 764,37 | 806,53 | 848,36 | 948,87 |
| 39 a 43 | 614,12 | 668,08 | 766,38 | 789,74 | 787,31 | 830,73 | 873,81 | 977,34 |
| 44 a 48 | 747,73 | 813,42 | 933,12 | 961,56 | 958,59 | 1.011,47 | 1.063,92 | 1.189,97 |
| 49 a 53 | 879,48 | 956,75 | 1.097,53 | 1.130,98 | 1.127,49 | 1.189,68 | 1.251,38 | 1.399,64 |
| 54 a 58 | 1.046,58 | 1.138,54 | 1.306,06 | 1.345,87 | 1.341,72 | 1.415,73 | 1.489,15 | 1.665,57 |
| 59 ou + | 1.831,41 | 1.992,33 | 2.285,47 | 2.355,15 | 2.347,87 | 2.477,38 | 2.605,86 | 2.914,58 |
| Tabela Plano de Saúde Bradesco | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem coparticipação | ||||||||
| TNWE | TNWQ | FCEX | FCQX | TNI1 | TNI2 | TNEE | TNQQ | |
| Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
| 00 a 18 | 371,37 | 403,98 | 463,43 | 477,56 | 468,12 | 482,39 | 519,55 | 567,52 |
| 19 a 23 | 438,21 | 476,70 | 546,85 | 563,52 | 552,38 | 569,22 | 613,07 | 669,67 |
| 24 a 28 | 530,23 | 576,81 | 661,68 | 681,85 | 668,37 | 688,75 | 741,81 | 810,30 |
| 29 a 33 | 636,27 | 692,18 | 794,03 | 818,23 | 802,04 | 826,51 | 890,17 | 972,37 |
| 34 a 38 | 725,35 | 789,08 | 905,18 | 932,77 | 914,32 | 942,21 | 1.014,79 | 1.108,49 |
| 39 a 43 | 747,11 | 812,75 | 932,34 | 960,75 | 941,75 | 970,48 | 1.045,23 | 1.141,75 |
| 44 a 48 | 909,65 | 989,57 | 1.135,18 | 1.169,78 | 1.146,64 | 1.181,62 | 1.272,64 | 1.390,15 |
| 49 a 53 | 1.069,93 | 1.163,93 | 1.335,20 | 1.375,89 | 1.348,68 | 1.389,82 | 1.496,87 | 1.635,09 |
| 54 a 58 | 1.273,21 | 1.385,08 | 1.588,88 | 1.637,32 | 1.604,93 | 1.653,89 | 1.781,28 | 1.945,76 |
| 59 ou + | 2.228,00 | 2.423,75 | 2.780,38 | 2.865,14 | 2.808,46 | 2.894,13 | 3.117,06 | 3.404,89 |
| Preço Convênio Médico Bradesco Saúde 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efetivo | Efetivo | Flex | Flex | Ideal | Ideal | Top | Top | |
| Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
| 00 a 18 | 335,82 | 365,31 | 419,07 | 431,85 | 430,52 | 454,26 | 477,82 | 534,43 |
| 19 a 23 | 396,27 | 431,07 | 494,51 | 509,58 | 508,01 | 536,03 | 563,83 | 630,62 |
| 24 a 28 | 479,47 | 521,60 | 598,35 | 616,58 | 614,69 | 648,59 | 682,23 | 763,05 |
| 29 a 33 | 575,37 | 625,93 | 718,02 | 739,91 | 737,63 | 778,31 | 818,68 | 915,67 |
| 34 a 38 | 655,92 | 713,55 | 818,54 | 843,49 | 840,88 | 887,27 | 933,28 | 1.043,85 |
| 39 a 43 | 675,60 | 734,95 | 843,10 | 868,79 | 866,11 | 913,89 | 961,28 | 1.075,17 |
| 44 a 48 | 822,58 | 894,85 | 1.026,52 | 1.057,81 | 1.054,54 | 1.112,71 | 1.170,42 | 1.309,08 |
| 49 a 53 | 967,52 | 1.052,52 | 1.207,39 | 1.244,20 | 1.240,36 | 1.308,77 | 1.376,65 | 1.539,74 |
| 54 a 58 | 1.151,34 | 1.252,50 | 1.436,79 | 1.480,60 | 1.476,02 | 1.557,44 | 1.638,21 | 1.832,30 |
| 59 ou + | 2.014,74 | 2.191,76 | 2.514,25 | 2.590,90 | 2.582,89 | 2.725,36 | 2.866,71 | 3.206,33 |
| Plano de Saúde Bradesco tabela de Preço 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem Coparticipação | ||||||||
| Efetivo | Efetivo | Flex | Flex | Ideal | Ideal | Nacional | Nacional | |
| Idade | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
| 00 a 18 | 408,54 | 444,42 | 509,82 | 525,36 | 514,98 | 530,68 | 571,56 | 624,33 |
| 19 a 23 | 482,07 | 524,42 | 601,59 | 619,93 | 607,67 | 626,21 | 674,44 | 736,71 |
| 24 a 28 | 583,31 | 634,55 | 727,91 | 750,11 | 735,27 | 757,71 | 816,06 | 891,41 |
| 29 a 33 | 699,96 | 761,47 | 873,51 | 900,13 | 882,33 | 909,24 | 979,28 | 1.069,70 |
| 34 a 38 | 797,95 | 868,06 | 995,79 | 1.026,14 | 1.005,84 | 1.036,53 | 1.116,37 | 1.219,45 |
| 39 a 43 | 821,89 | 894,1 | 1.025,66 | 1.056,92 | 1.036,02 | 1.067,62 | 1.149,86 | 1.256,04 |
| 44 a 48 | 1.000,70 | 1.088,62 | 1.248,81 | 1.286,87 | 1.261,41 | 1.299,90 | 1.400,03 | 1.529,30 |
| 49 a 53 | 1.177,03 | 1.280,44 | 1.468,85 | 1.513,62 | 1.483,68 | 1.528,94 | 1.646,71 | 1.798,77 |
| 54 a 58 | 1.400,66 | 1.523,73 | 1.747,92 | 1.801,21 | 1.765,58 | 1.819,44 | 1.959,59 | 2.140,53 |
| 59 ou + | 2.451,02 | 2.666,37 | 3.058,69 | 3.151,94 | 3.089,59 | 3.183,83 | 3.429,08 | 3.745,72 |
| Preço Bradesco Nacional Plus Tabela 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano com Sírio Libanês e Albert Einstein | ||||||
| Sem Coparticipação | ||||||
| TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX | |
| Idade | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto | Apto |
| 00 a 18 | 1.180,97 | 1.456,22 | 1.678,87 | 1.630,96 | 1.880,34 | 2.147,12 |
| 19 a 23 | 1.393,54 | 1.718,33 | 1.981,06 | 1.924,53 | 2.218,81 | 2.533,60 |
| 24 a 28 | 1.686,17 | 2.079,17 | 2.397,07 | 2.328,67 | 2.684,74 | 3.065,63 |
| 29 a 33 | 2.023,42 | 2.495,03 | 2.876,51 | 2.794,43 | 3.221,71 | 3.678,78 |
| 34 a 38 | 2.306,67 | 2.844,31 | 3.279,19 | 3.185,62 | 3.672,72 | 4.193,77 |
| 39 a 43 | 2.375,87 | 2.929,64 | 3.377,57 | 3.281,19 | 3.782,90 | 4.319,58 |
| 44 a 48 | 2.892,77 | 3.567,01 | 4.112,39 | 3.995,05 | 4.605,90 | 5.259,35 |
| 49 a 53 | 3.402,48 | 4.195,51 | 4.836,99 | 4.698,97 | 5.417,46 | 6.186,04 |
| 54 a 58 | 4.048,95 | 4.992,66 | 5.756,01 | 5.591,78 | 6.446,78 | 7.361,39 |
| 59 ou + | 7.085,25 | 8.736,66 | 10.072,45 | 9.785,06 | 11.281,22 | 12.881,69 |
Quais as carências do Bradesco Saúde?
| Essas são as carências do Bradesco Saúde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de pessoas | Urgência e Emergência | Consultas e exames simples | Fisioterapia | Parto a termo | Outros Procedimentos 1 | Outros Procedimentos 2 |
| 03 a 09 | 24 horas | 15 dias | 180 dias | 300 dias | 180 dias | 180 dias |
| 10 a 20 | 24 horas | 15 dias | Isento | 300 dias | Isento | 180 dias |
| 21 a 29 | Isento | Isento | Isento | 300 dias | Isento | Isento |
| 30 em diante | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Procedimentos 1 - Cirurgias em geral e internações clínicas, bem como exames complementares e terapias que necessitam deverificação prévia de cobertura, exceto os procedimentos mencionados no item 2. | ||||||
| Procedimentos 2 - Hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgiasneoplásicas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral). | ||||||
| Plano Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia (Contratação Compulsória) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de pessoas | Urgência e Emergência | Consultas e exames simples | Fisioterapia | Parto a termo | Outros Procedimentos 1 | Outros Procedimentos 2 |
| 03 a 09 | 24 horas | 15 dias | 180 dias | 300 dias | 180 dias | 180 dias |
| 10 a 20 | 24 horas | 15 dias | Isento | 300 dias | Isento | Isento |
| 21 em diante | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Procedimentos 1 - Cirurgias em geral e internações clínicas, bem como exames complementares e terapias que necessitam deverificação prévia de cobertura, exceto os procedimentos mencionados no item 2. | ||||||
| Procedimentos 2 - Hemodiálise e diálise peritoneal, radioterapia e quimioterapia, transplantes e implantes de qualquer natureza, cirurgiasneoplásicas malignas, cirurgias cardíacas, vasculares e neurológicas (inclusive hérnia de disco intervertebral). | ||||||
Tabela Bradesco em São Paulo
Tabela Bradesco Efetivo São Paulo

Preço Bradesco Saúde Flex Nacional

Preço Bradesco Top Nacional









