Primeiramente, antes de falarmos da tabela de preços do Plano Amil, no estado do Rio Grande do Sul, falaremos um pouco sobre o plano de saúde da Amil.
A Amil, de fato, é um plano de saúde com abrangência nacional com opções de reembolso e contratações com ou sem coparticipação.
Atualmente é uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, contando com aproximadamente 6 milhões de associados.
De agora em diante, falaremos um pouco mais, de rede credenciada e tabelas de preços para o estado do Rio Grande do Sul. Em contrapartida, caso você queira saber mais sobre a Amil de uma forma geral, visite nosso artigo que fala sobre o plano de saúde Amil.
Simule AQUI você mesmo!
Rede Credenciada Amil Rio Grande do Sul
Primeiro citaremos aqui as redes credenciadas, que é onde você poderá ser atendido pelo Plano Amil no estado do Rio Grande do Sul.
O arquivo abaixo contém duas páginas, contendo um resumo da rede credenciada da Amil, no Rio Grande do Sul. Mas, para ver todas as imagens, você terá que clicar no arquivo e passar página por página utilizando as setas. Confira a seguir:
Rede-Amil-RSTabela de Amil Rio Grande do Sul
Tabela de Preço Amil com coparticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
Enf | Apto | Enf | Apto | Apto | Apto | Apto | |
00 a 18 | 222,12 | 239,89 | 266,97 | 288,32 | 296,98 | 311,35 | 314,44 |
19 a 23 | 259,88 | 280,67 | 312,35 | 337,34 | 347,46 | 364,28 | 367,89 |
24 a 28 | 317,05 | 342,42 | 381,07 | 411,56 | 423,90 | 444,42 | 448,83 |
29 a 33 | 380,46 | 410,91 | 457,29 | 493,87 | 508,68 | 533,30 | 538,59 |
34 a 38 | 399,49 | 431,45 | 480,14 | 518,56 | 534,11 | 559,97 | 565,53 |
39 a 43 | 439,44 | 474,59 | 528,16 | 570,41 | 587,52 | 615,97 | 622,08 |
44 a 48 | 549,30 | 593,24 | 660,20 | 713,02 | 734,41 | 769,94 | 777,59 |
49 a 53 | 604,23 | 652,57 | 726,23 | 784,32 | 807,85 | 846,95 | 855,36 |
54 a 58 | 755,29 | 815,70 | 907,78 | 980,40 | 1.009,81 | 1.058,68 | 1.069,19 |
59 ou + | 1.321,75 | 1.427,48 | 1.588,61 | 1.715,70 | 1.767,17 | 1.852,70 | 1.871,11 |
Preço Amil Rio Grande do Sul sem coparticipação
Tabela de Preço Amil sem coparticipação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | Amil S750 R2 |
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
00 a 18 anos | 296,16 | 319,85 | 355,96 | 384,43 | 395,97 | 415,13 | 419,26 |
19 a 23 anos | 346,51 | 374,22 | 416,47 | 449,79 | 463,28 | 485,70 | 490,51 |
24 a 28 anos | 422,73 | 456,56 | 508,10 | 548,75 | 565,21 | 592,56 | 598,44 |
29 a 33 anos | 507,28 | 547,88 | 609,72 | 658,49 | 678,23 | 711,07 | 718,13 |
34 a 38 anos | 532,66 | 575,27 | 640,19 | 691,41 | 712,15 | 746,63 | 754,03 |
39 a 43 anos | 585,91 | 632,79 | 704,21 | 760,55 | 783,36 | 821,29 | 829,44 |
44 a 48 anos | 732,40 | 790,98 | 880,27 | 950,69 | 979,21 | 1.026,59 | 1.036,79 |
49 a 53 anos | 805,64 | 870,09 | 968,30 | 1.045,76 | 1.077,13 | 1.129,27 | 1.140,48 |
54 a 58 anos | 1.007,06 | 1.087,60 | 1.210,38 | 1.307,19 | 1.346,41 | 1.411,58 | 1.425,59 |
59 ou + | 1.762,34 | 1.903,30 | 2.118,15 | 2.287,60 | 2.356,23 | 2.470,27 | 2.494,81 |
Carências Plano de Saúde Amil Empresarial
Carências Amil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de Carência | Carência contratual padrão - PJ | Sem Plano anterior | Com plano anterior de 3 a 12 meses | COM plano anterior mais de 12 meses | |
Sem Congênere | Com Congênere | ||||
PADRAO PJ* | PRC 413* | PRC 504* | PRC 300* | PRC 503* | |
Consulta em Pronto Socorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulta Eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 |
Carência - Exames e procedimentos especiais realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
a) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
b) Exames de Ultra-sonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia,radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 |
d) Exames de Hemodinâmica, e Exames Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 |
f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
g) Quimioterapia e Radioterapia (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
h) Procedimentos para litotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
i) Videolaparoscopia e procedimentos vídeo-assistidos com finalidade terapêutico/diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
J) Procedimentos para artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 |
k) Diálise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
l) Hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
Internações em geral (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 |
Cirurgias em regime de Day-Hospital (não relacionadas a doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 |
Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Em nenhuma das hipóteses acima haverá redução do prazo de eventual Cobertura Parcial Temporária (CPT) imputada em decorrência das doenças e lesões preexistentes declaradas no momento da contratação, permanecendo inalterado o disposto na cláusula oitava das condições gerais do contrato |
Confira o Vídeo Abaixo e Veja as Vantagens e Diferenciais da Amil:

Plano Amil S450 Linha Saúde – mínimo de 2 pessoas e 1 titular


Ainda tem dúvidas sobre a tabela Amil no Rio Grande do Sul?
Saiba que é comum e certamente nem todo mundo fica bem esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Portanto se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano de Saúde Amil, para o estado do Rio Grande do Sul, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.