Primeiramente, antes de falar sobre a tabela de preço Unimed em Salvador 2024, é importante lembrar que esta operadora sempre foi bastante requisitada, em todo o território brasileiro. E atualmente, ainda que menos que antes, continua sendo muito procurada.
O plano de saúde da Unimed, apesar de algumas mudanças, certamente continua sendo um dos melhores planos de Saúde do Brasil. Similarmente conta com ótimas condições de contratações, entretanto para aqueles que moram no estado da Bahia, mas não conseguem arcar com os custos de um plano de saúde que esteja mais no topo.
Em resumo, é um plano que também possui uma rede credenciada bastante ampla e apta a atender seus clientes, visto que não deixa muito a desejar.
Plano de Saúde Cotação
Diferenciais de Cobertura da Unimed em Salvador
Coberturas apenas para o plano Exclusivo:
Miopia com ou sem Astigmatismo – sem limitação de grau;
Refeição para acompanhante – alimentação oferecida pelo hospital à um acompanhante nas mesmas condições de contratação, salvo caso de internação de UTI;
Vacinas – Reembolso com gastos despendidos com vacinas constantes no Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde vigente na época do reembolso, porém limitado ao valor de R$ 120,00 por dose.
Cobertura hospitalar para transplantes – ou seja, serão cobertos, além dos transplantes já previstos no rol da ANS, os transplantes de pulmão e fígado, desde que feitos exclusivamente na rede credenciada e exclusivamente de doador vivo. Será ofertada cobertura em São Paulo, Brasília e Salvador. É necessário autorização prévia.
Escleroterapia de veias por sessão de membros inferiores – 12 sessões por ano por usuário. Será ofertada cobertura em São Paulo, Brasília e Salvador. Porém é necessário autorização prévia.
Psicomotricidade e hidroterapia – 60 sessões por ano por usuário. Será ofertada cobertura em São Paulo, Brasília e Salvador. Todavia é necessário autorização prévia.
RPG – Reeducação Postural Global – 60 sessões por ano por usuário. Será ofertada cobertura em São Paulo, Brasília e Salvador. Todavia se faz necessária autorização prévia.
Coberturas assistenciais de acordo com o plano contratado
Rede Credenciada Unimed Bahia
Rede Hospitalar Unimed em Salvador-BA | |||||
---|---|---|---|---|---|
H Jorge Valente | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Prohope | H,PSA | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sta Izabel | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Sto Amaro | H,M,PS¹ | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Probaby - Salvador - Bahia | PSP | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Clín Apice | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clin Bom Viver | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
COT Pituba | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Day H Louis Pasteur | PA¹ | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Dayhorc | - | AMB,H,PS¹ | AMB,H,PS¹ | AMB,H,PS¹ | AMB,H,PS¹ |
H da Bahia | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Cidade | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H da Sagrada Família -BA | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Evangélico da Bahia | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Mater Dei | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Português | - | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
H Salvador - BA | - | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
Insbot | - | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ | H,PS¹ |
Inst de Olhos Freitas | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Leitão Guerra | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sermeca - BA | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clin de Urol ModestoJacobino - BA | - | - | H¹ | H¹ | H¹ |
H São Rafael | - | - | H,PS | H,PS | H,PS |
Dayhorc H de Olhos | PS¹ | - | - | - | - |
H Agenor Paiva | H,PS,PSP | - | - | - | - |
Sistema de SaúdeSanta Helena - DiasD'ávila | H,M,PS | - | - | - | - |
H Aliança | - | - | - | - | H,M,PS |
Preço Unimed Salvador 2024
Tabela de Preços Unimed com coparticipação na Bahia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Bem Salvador Enf | Bem Salvador Apto | Estilo* Enf | Estilo* Apto | Absoluto* Apto | Superior* Apto | Exclusivo* Apto |
00 a 18 | 191,47 | 220,19 | 248,86 | 285,27 | 367,78 | 494,42 | 1.098,57 |
19 a 23 | 245,08 | 281,85 | 318,53 | 365,15 | 470,75 | 632,86 | 1.406,22 |
24 a 28 | 260,39 | 299,45 | 338,43 | 387,97 | 500,16 | 672,40 | 1.494,05 |
29 a 33 | 268,04 | 308,24 | 348,37 | 399,33 | 514,83 | 692,11 | 1.537,87 |
34 a 38 | 292,93 | 336,87 | 380,71 | 436,42 | 562,64 | 756,39 | 1.680,68 |
39 a 43 | 335,04 | 385,30 | 435,45 | 499,17 | 643,54 | 865,15 | 1.922,35 |
44 a 48 | 469,04 | 539,40 | 609,61 | 698,81 | 900,91 | 1.211,15 | 2.691,17 |
49 a 53 | 627,97 | 722,17 | 816,17 | 935,60 | 1.206,17 | 1.621,54 | 3.603,03 |
54 a 58 | 704,58 | 810,26 | 915,73 | 1.049,73 | 1.353,32 | 1.819,34 | 4.042,56 |
59 ou + | 1.148,72 | 1.321,03 | 1.492,98 | 1.711,46 | 2.206,43 | 2.966,23 | 6.590,90 |
Unimed Empresarial (com coparticipação)
Unimed Salvador Empresarial 2024 (sem coparticipação)
Tabela de Preços Unimed sem coparticipação na Bahia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Idade | Estilo* Enf | Estilo* Apto | Absoluto* Apto | Superior* Apto | Exclusivo* Apto |
00 a 18 | 335,98 | 385,07 | 496,47 | 667,55 | 1.483,56 |
19 a 23 | 430,06 | 492,89 | 635,50 | 854,49 | 1.899,03 |
24 a 28 | 456,94 | 523,68 | 675,19 | 907,88 | 2.017,66 |
29 a 33 | 470,32 | 539,04 | 695,00 | 934,49 | 2.076,81 |
34 a 38 | 514,01 | 589,10 | 759,53 | 1.021,29 | 2.269,67 |
39 a 43 | 587,91 | 673,81 | 868,75 | 1.168,13 | 2.596,04 |
44 a 48 | 823,04 | 943,30 | 1.216,20 | 1.635,31 | 3.634,29 |
49 a 53 | 1.101,91 | 1.262,91 | 1.628,28 | 2.189,42 | 4.865,72 |
54 a 58 | 1.236,34 | 1.416,98 | 1.826,93 | 2.456,50 | 5.459,28 |
59 ou + | 2.015,71 | 2.310,22 | 2.978,59 | 4.005,04 | 8.900,72 |
Tabela de Preços da Unimed em Salvador 2024 – De 0 a 18 anos
- Plano de Saúde Unimed Bem Salvador Valor: A partir de R$ 191,47/mês
- Plano de Saúde Unimed Estilo Valor: A partir de R$ 248,86/mês
- Plano de Saúde Unimed Absoluto Valor: A partir de R$ 367,78/mês
- Plano de Saúde Unimed Superior Valor: A partir de R$ 494,92/mês
- Plano de Saúde Unimed Exclusivo Valor: A partir de R$ 1.098,57/mês
Carências Unimed Nacional Bahia
Procedimentos | CarênciaContratual | Tempo de planoanterior (06 a 11meses) | Tempo de planoanterior (A partir de 12meses) |
---|---|---|---|
Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | Zero |
Consultas | 30 dias | 24 horas | Zero |
Exames simples | 30 dias | 24 horas | Zero |
Exames complexos (exames classificados no rol deprocedimentos da ANS como PAC ou com DUT) | 180 dias | 90 dias | Zero |
Terapias | 180 dias | 90 dias | Zero |
Tratamento Psicoterápico de Crise | 180 dias | 90 dias | Zero |
Tratamentos Cirúrgicos Ambulatoriais | 180 dias | 150 dias | Zero |
Internações Clínicas, Cirúrgicas, Psiquiátricas e Obstétricas | 180 dias | 150 dias | Zero |
Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Cobertura parcial temporária para eventos cirúrgicos, leitos dealta tecnologia e procedimentos de alta complexidaderelacionados com doenças ou lesões preexistentes. | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Resumo da coparticipação Unimed na Bahia
Produto Regional e Nacional | |
---|---|
Procedimentos | Coparticipação |
Consultas Eletivas | R$ 25,00 |
Consultas P.S | R$ 50,00 |
Exames Grupo 1 | 30% do valor da tabela, limitado a R$ 30,00 |
Exames Grupo 2 | 30% do valor da tabela, limitado a R$ 140,00 |
Terapias | R$ 15,00 por sessão |
Haverá cobrança de coparticipação com limitador mensal de R$ 280,00 por beneficiário. O valor não é cumulativo. |
Ainda tem dúvidas sobre o Preço da Unimed em Salvador 2024?
Sabemos que, de fato, nem todo mundo fica totalmente esclarecido com as informações passadas dessa forma. Portanto se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito da Tabela Unimed em Salvador, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.