Primeiramente, antes de falarmos da tabela de preços do Plano Amil, no estado de São Paulo, falaremos um pouco sobre o plano de saúde da Amil no Estado de São Paulo.
A Amil é, de fato, um plano de saúde que conta com produtos, com abrangência regional e nacional, com opções de reembolso e contratações com ou sem coparticipação.
Atualmente é considerada uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, contando com aproximadamente 6 milhões de associados.
Simule AQUI você mesmo!
Pro estado de São Paulo, especificamente, você pode contar com hospitais de destaque bem como: Hospital Samaritano Paulista, Hospital Paulistano, Lefort Morumbi, Hospital Metropolitano e Hospital Vitória.
Trataremos daqui em diante de rede credenciada e tabelas de preços para o estado de São Paulo. Entretanto, caso você queira saber mais sobre a Amil de uma forma geral, visite nosso artigo que fala sobre o plano de saúde Amil.
Rede Credenciada Amil São Paulo
Primeiramente, citaremos aqui a rede credenciada, onde você poderá ser atendido pelo Plano de Saúde Amil no estado de São Paulo.
O arquivo abaixo contém 21 páginas das redes credenciadas da Amil, em São Paulo. Para ver todas as imagens você terá que clicar no arquivo e passar página por página utilizando as setas. Confira a seguir:
Rede-credenciada-da-Amil-em-SP-Hospitais-da-Amil-LaboratoriosTabela de Preço Amil São Paulo
Planos Regionais da Amil com Coparticipação
Tabela Amil Fácil SP com coparticipação | ||||
---|---|---|---|---|
Amil Fácil S60 | Amil Fácil S40 SP | Amil Fácil S60 SP BX Jundiaí | Amil Fácil S60 SP Mais |
|
Idade | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 | 127,49 | 145,87 | 156,39 | 159,69 |
19 a 23 | 173,14 | 198,08 | 212,37 | 216,87 |
24 a 28 | 203,24 | 232,53 | 249,32 | 254,58 |
29 a 33 | 203,24 | 232,53 | 249,32 | 254,58 |
34 a 38 | 203,24 | 232,53 | 249,32 | 254,58 |
39 a 43 | 227,01 | 259,74 | 278,48 | 284,37 |
44 a 48 | 313,50 | 358,70 | 384,58 | 392,70 |
49 a 53 | 374,33 | 428,29 | 459,20 | 468,90 |
54 a 58 | 538,28 | 615,89 | 660,33 | 674,27 |
59 ou + | 763,28 | 873,31 | 936,35 | 956,10 |
Nacionais da Amil com Coparticipação
Tabela de Preço Amil Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 | |
Idade | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 243,66 | 270,47 | 279,17 | 309,88 | 334,13 | 379,65 |
19 a 23 | 285,07 | 316,45 | 326,63 | 362,57 | 390,93 | 444,19 |
24 a 28 | 347,79 | 386,06 | 398,48 | 442,33 | 476,94 | 541,91 |
29 a 33 | 417,36 | 463,27 | 478,18 | 530,79 | 572,32 | 650,29 |
34 a 38 | 438,22 | 486,43 | 502,09 | 557,32 | 600,93 | 682,81 |
39 a 43 | 482,03 | 535,08 | 552,29 | 613,06 | 661,04 | 751,08 |
44 a 48 | 602,55 | 668,86 | 690,37 | 766,32 | 826,30 | 938,85 |
49 a 53 | 662,80 | 735,75 | 759,41 | 842,96 | 908,93 | 1.032,75 |
54 a 58 | 828,51 | 919,67 | 949,26 | 1.053,69 | 1.136,15 | 1.290,93 |
59 ou + | 1.449,89 | 1.609,44 | 1.661,20 | 1.843,98 | 1.988,28 | 2.259,12 |
Nacionais da Amil sem Coparticipação
Tabela Amil Nacional Linha Saúde sem coparticipação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Amil S380 | Amil S380 | Amil S450 | Amil S450 | Amil S580 | Amil S750 R1 |
Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
00 a 18 | 324,88 | 360,62 | 372,22 | 413,18 | 445,50 | 506,20 |
19 a 23 | 380,09 | 421,93 | 435,50 | 483,42 | 521,24 | 592,25 |
24 a 28 | 463,72 | 514,75 | 531,31 | 589,77 | 635,92 | 722,55 |
29 a 33 | 556,48 | 617,70 | 637,57 | 707,72 | 763,10 | 867,05 |
34 a 38 | 584,29 | 648,58 | 669,45 | 743,10 | 801,24 | 910,41 |
39 a 43 | 642,71 | 713,44 | 736,38 | 817,42 | 881,38 | 1.001,45 |
44 a 48 | 803,40 | 891,81 | 920,49 | 1.021,76 | 1.101,73 | 1.251,80 |
49 a 53 | 883,74 | 981,00 | 1.012,55 | 1.123,95 | 1.211,90 | 1.377,00 |
54 a 58 | 1.104,68 | 1.226,22 | 1.265,68 | 1.404,92 | 1.514,86 | 1.721,24 |
59 ou + | 1.933,18 | 2.145,92 | 2.214,93 | 2.458,63 | 2.651,04 | 3.012,16 |
Confira o Vídeo Abaixo e Veja as Vantagens e Diferenciais do Plano de Saúde Amil:
Planos de Saúde Amil
Amil Linha One – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Plano Amil Linha One 2 – mínimo de 2 pessoas e 1 titular
Dúvidas sobre a Tabela do Plano de Saúde Amil em São Paulo ?
Sabemos que nem todo mundo fica totalmente esclarecido, com as informações passadas dessa forma. Então se você ficou com alguma dúvida, ou quer entender mais a respeito do plano de saúde Amil, para o estado de São Paulo, então entre em contato um de nossos consultores (whatsapp) clicando aqui.