Nesse artigo, voçê encontrará tudo sobre o plano de saúde NotreDame Intermédica e suas modalidades de contratação, tipos de planos, regras de comercialização, prazos de carências, exemplos de rede credenciada e principalmente a tabela de preço do NotreDame Intermédica.
Receba tabela Promocional
Modalidades de Contratação
Individual / Familiar – são planos voltados para pessoas físicas e que podem ter um desconto progressivo quando há mais de uma pessoa no mesmo contrato.
Empresarial – É um plano criado para atender pequenas, médias e grandes empresas. Esse produto pode ser vendido para os donos do cnpj e sua família, funcionários e até mesmo prestadores de serviços.
Coletivo por Adesão – São planos com tabelas promocionais, criados para atender profissionais de diversas áreas, bem como estudantes de ensino fundamental até o ensino superior.
Tabela de Preço NotreDame Intermédica Individual
Preço NotreDame Intermédica 2025 | ||
---|---|---|
Idades | Notrelife Enf | Ambulatorial |
0 a 18 anos | 229,13 | 197,09 |
19 a 23 anos | 251,40 | 198,49 |
24 a 28 anos | 258,37 | 202,12 |
29 a 33 anos | 287,07 | 207,94 |
34 a 38 anos | 296,66 | 214,88 |
39 a 43 anos | 326,34 | 236,37 |
44 a 48 anos | 464,62 | 380,28 |
49 a 53 anos | 471,53 | 382,13 |
54 a 58 anos | 597,75 | 457,01 |
59 anos ou + | 920,55 | 703,81 |
Preço NotreDame Intermédica Empresarial
Preço Notredame Empresarial | ||||
---|---|---|---|---|
Idades | 200 SP Capital Enfermaria | 200 UP Enfermaria | 300 Enfermaria | 400 Enfermaria |
0 a 18 | 93,60 | 118,89 | 166,66 | 188,72 |
19 a 23 | 126,34 | 160,48 | 224,96 | 254,73 |
24 a 28 | 149,31 | 189,66 | 265,86 | 301,04 |
29 a 33 | 149,31 | 189,66 | 277,77 | 314,53 |
34 a 38 | 149,31 | 189,66 | 287,05 | 325,04 |
39 a 43 | 177,34 | 225,26 | 315,76 | 357,54 |
44 a 48 | 230,54 | 292,84 | 410,49 | 464,80 |
49 a 53 | 299,70 | 380,69 | 533,64 | 604,24 |
54 a 58 | 389,61 | 494,90 | 693,73 | 785,51 |
59 ou + | 561,54 | 713,30 | 999,87 | 1.132,16 |
Preço Convênio Médico NotreDame Adesão
Tabela NotreDame Intermédica Adesão | ||
---|---|---|
Faixa Etária | 200 SP Capital Enf | 200 UP Enf |
0 a 18 | 216,76 | 256,96 |
19 a 23 | 280,38 | 332,38 |
24 a 28 | 288,14 | 341,60 |
29 a 33 | 320,15 | 379,53 |
34 a 38 | 330,84 | 392,20 |
39 a 43 | 363,94 | 431,43 |
44 a 48 | 488,82 | 579,49 |
49 a 53 | 555,06 | 658,02 |
54 a 58 | 703,65 | 834,16 |
59 ou + | 1.083,64 | 1.284,63 |
Carências
As carências do plano de saúde NotreDame Intermédica são de 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames simples, 180 dias para terapias, exames complexos, cirurgia e por fim internação. Além disso, a carência para parto é de 10 meses e já para os casos de doenças e lesões pré-existentes a carência é de 24 meses.
Regras de coparticipação
Procedimentos | Coparticipação Parcial | Coparticipação Total |
Consultas Eletivas | – | Valor fixo R$ 38,10 |
Consulta de urgência | – | Valor fixo R$ 54,00 |
Exames Simples | – | 40% limitado a R$ 45,00 |
Exames complexos | – | 40% limitado a R$ 110,00 |
Terapias Neurológicas Especiais | Valor fixo R$ 69,90 | Valor fixo R$ 69,90 |
Demais Terapias | Valor fixo R$ 37,10 | Valor fixo R$ 37,10 |
Internações | – | – |
Perguntas frequentes
Qual o valor do plano NotreDame Intermédica individual?
Atualmente os valores custam a partir de R$ 146,53 reais mensais e ainda há um desconto familiar a partir da segunda vida.
Quanto custa um plano de saúde NotreDame Intermédica?
Atualmente os valores custam a partir de R$ 146,53 reais mensais no Notredame Individual e R$ 103,14 no plano NotreDame empresarial.
Qual é o plano mais barato da Notredame Intermédica?
O plano mais barato do Notredame é o ambulatorial e custa R$ 88,56/mês na modalidade empresarial. Mas, você pode consultar todos os planos aqui nesse artigo.
Quanto custa o plano de saúde NotreDame para criança?
O plano de saúde NotreDame para criança custa R$ 135,58 reais mensais no plano ambulatorial e R$ 209,43 no plano completo com direito a cirurgia e internação.
Qual o valor do plano NotreDame Intermédica para um idoso?
O plano de saúde Notredame para idoso custa R$ 612,60 na modalidade ambulatorial. Mas aqui nesse artigo você encontrará tudo sobre os planos de saúde do Hapvida.
O Plano de Saúde NotreDame Intermédica custa a partir de R$ 141,95 mensais
O valor do plano Notre Dame Intermédica é R$ 144,95 na faixa de 0 á 18 anos
Gostaria de receber orçamento de outros planos de Saúde?
Clique AQUI e confira todos os planos com melhores notas segundo a ANS.