Unimed BH Individual, Empresarial e Adesão
Neste artigo, você saberá tudo sobre a Unimed BH, suas modalidades de contratação, carências, rede credenciada de cada plano e principalmente suas tabelas de preço.
Simule Você mesmo!
Unimed Individual e Familiar: Atualmente ela comercializa os produtos individuais e familiares com preços super acessíveis para pessoa física. Nessa modalidade qualquer pessoa física pode contratar sem necessidade de estar vinculado a uma entidade de classe ou associação, como por exemplo a modalidade coletivo por adesão. Portanto, além dos planos individuais, a Unimed também comercializa planos coletivos por adesão e os planos empresariais, que falaremos a seguir.
Unimed coletivo por Adesão: Ela é parceira das maiores administradoras de benefício do país, e disponibiliza produtos com preços diferenciados, que beneficiam pessoas fisicas com vinculo com alguma entidade de classe ou associação. Por exemplo: Estudantes, professores, médicos, advogados, engenheiros, servidores públicos, profissionais liberais e muito mais .
Unimed plano Empresarial: Ela comercializa planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas. Sendo possível a contratação do Plano de Saúde Unimed para sócios, funcionários e seus respectivos dependentes a partir de 03 vidas.
Os planos de saúde da Unimed podem ser contratados com ou sem coparticipação, com acomodação para internação em enfermaria (quartos coletivos) ou apartamento (quarto individual).
Tabela de Preços Unimed BH
Preço Unimed BH Individual e Familiar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unimed Unifacil | Unimed Pleno | Unimed Unipart Flex 30 | Unimed Unipart Flex 30 | Unimed Unipart Flex 50 | Unimed Unipart Flex 50 | |
Idade | Enf | Enf | Enf | Apart | Enf | Apart |
00 a 18 | 159,80 | 207,74 | 267,44 | 361,06 | 228,28 | 308,16 |
19 a 23 | 190,01 | 247,01 | 317,99 | 429,30 | 271,42 | 366,40 |
24 a 28 | 218,51 | 284,05 | 365,69 | 493,70 | 312,13 | 421,36 |
29 a 33 | 251,28 | 326,66 | 420,54 | 567,76 | 358,95 | 484,56 |
34 a 38 | 291,48 | 378,93 | 487,83 | 685,60 | 416,38 | 562,09 |
39 a 43 | 338,12 | 439,56 | 565,88 | 763,98 | 483,00 | 652,02 |
44 a 48 | 392,22 | 509,89 | 656,42 | 886,22 | 560,28 | 756,34 |
49 a 53 | 458,91 | 596,57 | 768,01 | 1.036,88 | 655,53 | 884,92 |
54 a 58 | 614,93 | 799,40 | 1.029,13 | 1.389,42 | 878,41 | 1.185,79 |
59 ou + | 958,68 | 1246,26 | 1.604,41 | 2.166,11 | 1.369,44 | 1.848,65 |
Preço Unimed BH Adesão
Preço Unimed BH | |||
---|---|---|---|
Idade | Unifácil Flex Regional Patrocinador Enf | Unipart Flex Estadual Patrocinador Enf | Unipart Flex Estadual Patrocinador Apto |
00 a 18 | 117,18 | 219,35 | 296,10 |
19 a 23 | 140,61 | 263,19 | 355,33 |
24 a 28 | 174,35 | 326,37 | 440,63 |
29 a 33 | 216,20 | 404,71 | 546,39 |
34 a 38 | 242,14 | 453,29 | 612,02 |
39 a 43 | 251,83 | 471,44 | 636,45 |
44 a 48 | 317,31 | 593,99 | 801,90 |
49 a 53 | 361,73 | 677,18 | 914,20 |
54 a 58 | 430,46 | 805,85 | 1.087,91 |
59 ou + | 701,64 | 1.313,57 | 1.773,33 |
Preço Unimed BH Unimax
Preço Unimed Unimax | ||
---|---|---|
Idade | Unimax Empresarial Enfermaria | Unimax Empresarial Apartamento |
00 a 18 | 312,05 | 421,23 |
19 a 23 | 374,46 | 505,48 |
24 a 28 | 464,33 | 626,80 |
29 a 33 | 575,77 | 777,23 |
34 a 38 | 644,86 | 870,50 |
39 a 43 | 670,65 | 905,32 |
44 a 48 | 845,02 | 1.140,70 |
49 a 53 | 963,32 | 1.300,40 |
54 a 58 | 1.146,35 | 1.547,48 |
59 ou + | 1.868,55 | 2.522,39 |
Tabela de Preço Unimed BH Empresarial
Preço Unimed BH Empresarial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | U Bem Digital Enfermaria | Pleno Enfermaria | Unifacil Flex 30 Enf | Unifacil Flex 50 Enf | Unipart Flex 30 Enf | Unipart Flex 50 Enf |
00 a 18 | 101,36 | 133,25 | 134,66 | 121,14 | 189,58 | 170,38 |
19 a 23 | 131,77 | 159,90 | 161,59 | 145,37 | 227,50 | 204,46 |
24 a 28 | 158,12 | 198,28 | 200,37 | 180,26 | 282,10 | 253,53 |
29 a 33 | 166,03 | 245,87 | 248,46 | 223,52 | 349,80 | 314,38 |
34 a 38 | 174,33 | 275,37 | 278,28 | 250,34 | 391,78 | 352,11 |
39 a 43 | 200,48 | 286,38 | 289,41 | 260,35 | 407,45 | 366,19 |
44 a 48 | 252,60 | 360,84 | 364,66 | 328,04 | 513,39 | 461,40 |
49 a 53 | 303,12 | 411,36 | 415,71 | 373,97 | 585,26 | 526,00 |
54 a 58 | 372,84 | 489,52 | 494,69 | 445,02 | 696,46 | 625,94 |
59 ou + | 607,73 | 797,92 | 806,34 | 725,38 | 1.135,23 | 1.020,28 |
Características de cada plano de saúde da Unimed
Unimed Pleno: Plano isento de coparticipação para consultas e procedimentos realizados nas Clínicas Unimed Pleno com o médico de referência e internações. Além disso, possui acomodação com enfermaria ou apartamento e tem cobertura em Belo Horizonte, Betim e Contagem.
Unimed Unifácil: possui coparticipação em Consultas, Exames e Internações. Possui apenas acomodação enfermaria, mas a sua rede Preferencial conta com mais de 25 hosptitais, 6 centros de promoção de saúde, clínicas e laboratórios na rede própria e credenciada. Além disso, o plano tem cobertura regional para BH e mais 33 municípios.
Unimed Unipart: Possui coparticipação em exames, consultas e internações, conta com acomodação enfermaria ou apartamento, além de ter uma rede ampla com mais de 340 prestadores, entre hospitais, clínicas e laboratórios na rede própria e credenciada, por exemplo.
Unimed Unimax: Sem cobrança de coparticipação; cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica de acordo com o rol da ANS, possui acomodação com enfermaria ou apartamento, além de ter atendimento nacional de urgência e emergência.
Confira esse vídeo da Unimed BH
Rede Credenciada e Carências da Unimed Belo Horizonte
– Plano Unimed BH Individual
– Unimed BH Individual (Adesão) – (Qualicorp, Allcare, Vallor e Valem)
– Unimed BH PME/Empresarial
Clique AQUI e solicite PDF com a rede do plano que deseja e o quadro de carências.
Alguns Diferenciais da Unimed BH
- Plano Odontológico, cobertura Aeromédica e Seguro de Proteção Familiar como opcionais
- Agendamento on-line de consultas e exames
- Atendimento de urgência e emergência nacional, por meio do Sistema Unimed
- Serviço de ambulância 24h por dia, sete dias por semana
- Teleatendimento e Programas de Saúde prevenção e atenção à saúde
Unimed BH Preços 2024
Preço Unimed Bem Digital 2024
Preço Unifácil e Unipart 2024
Tabela Unimed BH Unimax 2024
Quanto custa um plano de saúde Unimed BH?
Atualmente, a Unimed BH tem valores a partir de R$ 127,82 mensais no plano Individual/Familiar e R$ 101,36 mensais no plano Empresarial.
Respostas de 3
Boa tarde.
Meu nome é Ana Cristina Sabino de Morais.
Estou interessada em transferir para Unimed BH,Unipart Flex.
Não estou satisfeita com a Unimed Rio.
Olá Ana Cristina, boa tarde!!
Peça uma cotação tbm na MB Beneficios via instagram @mbbeneficioss ou no zap 31 98680-1213.
Pode ser util.
Boa noite!!!
Meu irmão utem Unimed BH e queria passar para o plano nacional. Nesse caso tem carência?